山东坤大建筑安装工程有限公司
项目经理
注册号: 鲁213000800357
诚信: --
荣誉: --
中标: --
项目名称:--
项目地区:-- --
建设单位:--
注册号: --
诚信: --
荣誉: --
中标: --
项目名称:--
项目地区:-- --
建设单位:--
注册号: 鲁213070801723
诚信: --
荣誉: --
中标: --
项目名称:--
项目地区:-- --
建设单位:--
注册号: 鲁213060800995
诚信: --
荣誉: --
中标: --
项目名称:--
项目地区:-- --
建设单位:--
注册号: --
诚信: --
荣誉: --
中标: --
项目名称:--
项目地区:-- --
建设单位:--
点击查看所有项目经理企业人员
- 1 李尧 | 建安C证
证书号:371325******283077
- 2 郭士甜 | 建安C证
证书号:371325******180047
- 3 郭胜才 | 建安C证
证书号:372823******011172
- 4 宋方联 | 建安C证
证书号:370826******024078
- 5 于亚洲 | 建安C证
证书号:371324******281110
点击查看所有企业人员工商信息
统一信用代码: | 91371325729274508G |
经营期限: | 2001-06-27-2031-06-27 |
股权结构
1 | *胜乐 |
| 持股比例:0.55% | 认缴出资额:11万人民币 |
2 | *成来 |
| 持股比例:0.64% | 认缴出资额:13万人民币 |
3 | *胜顺 |
| 持股比例:0.50% | 认缴出资额:10万人民币 |
4 | *洪奎 |
| 持股比例:0.56% | 认缴出资额:11.2万人民币 |
5 | *胜彩 |
| 持股比例:0.50% | 认缴出资额:10万人民币 |
6 | *士亮 |
| 持股比例:0.10% | 认缴出资额:2万人民币 |
7 | *阳 |
| 持股比例:0.10% | 认缴出资额:2万人民币 |
8 | *国伟 |
| 持股比例:1.27% | 认缴出资额:25.7万人民币 |
9 | ****合作社盐业公司 |
| 持股比例:0.99% | 认缴出资额:20万人民币 |
10 | *梦云 |
| 持股比例:0.15% | 认缴出资额:3万人民币 |
11 | *立军 |
| 持股比例:0.15% | 认缴出资额:3万人民币 |
12 | *如玲 |
| 持股比例:0.50% | 认缴出资额:10万人民币 |
13 | *胜利 |
| 持股比例:81.95% | 认缴出资额:1653.7万人民币 |
14 | *春山 |
| 持股比例:1.10% | 认缴出资额:22.2万人民币 |
15 | *德义 |
| 持股比例:3.58% | 认缴出资额:72.2万人民币 |
16 | *圣刚 |
| 持股比例:0.50% | 认缴出资额:10万人民币 |
17 | *如意 |
| 持股比例:3.13% | 认缴出资额:63.2万人民币 |
18 | *振存 |
| 持股比例:0.50% | 认缴出资额:10万人民币 |
19 | *西栋 |
| 持股比例:0.15% | 认缴出资额:3万人民币 |
20 | *发强 |
| 持股比例:0.50% | 认缴出资额:10万人民币 |
21 | *如法 |
| 持股比例:0.50% | 认缴出资额:10.1万人民币 |
22 | *建民 |
| 持股比例:2.12% | 认缴出资额:42.7万人民币 |
主要人员
1 | *胜利 |
2 | *立军 |
3 | *阳 |
4 | *如意 |
5 | *发强 |
6 | *如法 |
7 | *胜乐 |
8 | *德义 |
9 | *胜彩 |
10 | *成来 |