| 企业法人: |
| 经营状态: | 存续(在营、开业、在册) |
| 统一信用代码: |
| 注册资本金: |
| 成立时间: | 2005-04-13 |
| 经营期限: | 2005-04-13-2035-04-12 |
| 登记机关: | 巴彦淖尔市市场监督管理局 |
| 详细地址: |
| 1 | *伟 | |
| 持股比例:0.10% | 认缴出资额:10万 | |
| 2 | *印国 | |
| 持股比例:0.18% | 认缴出资额:18万 | |
| 3 | *钲港 | |
| 持股比例:99.07% | 认缴出资额:9907万 | |
| 4 | *建国 | |
| 持股比例:0.25% | 认缴出资额:25万 | |
| 5 | *进荣 | |
| 持股比例:0.20% | 认缴出资额:20万 | |
| 6 | *韵秋 | |
| 持股比例:0.20% | 认缴出资额:20万 | |
| 1 | *建国 | |
| 2 | *钲港 | |
| 企业法人: |
| 联系电话: |
| 详细地址: |