信用平台:天津市建筑市场信用管理平台
信用平台:天津市建筑市场信用管理平台
| 企业法人: |
| 经营状态: | 存续(在营、开业、在册) |
| 统一信用代码: |
| 注册资本金: |
| 成立时间: | 2001-06-06 |
| 经营期限: | 2001-06-06--- |
| 登记机关: | 天津市市场监督管理委员会 |
| 详细地址: |
| 1 | ****宇达企业管理咨询合伙企业(有限合伙) | |
| 持股比例:13.06% | 认缴出资额:405万人民币 | |
| 2 | *侲龙 | |
| 持股比例:74.03% | 认缴出资额:2295万人民币 | |
| 3 | ****(天津)投资有限公司 | |
| 持股比例:12.90% | 认缴出资额:400万人民币 | |
| 1 | *侲龙 | |
| 2 | *ARY CHUAH YONG WEI | |
| 3 | *红 | |
| 4 | *华 | |
| 5 | *蓉 | |
| 6 | *又又 | |
| 7 | *治根 | |
| 8 | *AURICE CHEE MOH GHEE | |
| 9 | *丽洁 | |
| 企业法人: |
| 联系电话: |
| 详细地址: |