企业法人: | 吴余龙 |
经营状态: | 存续(在营、开业、在册) |
统一信用代码: | 91420103724662683K |
注册资本金: | 1800万人民币 |
成立时间: | 2000-08-23 |
经营期限: | 2000-08-23--- |
登记机关: | 武汉市江汉区市场监督管理局 |
详细地址: | 武汉市江汉区江汉经济开发区江旺路6号火凤凰云计算基地3楼302室 |
1 | *家志 | |
持股比例:0.50% | 认缴出资额:5万人民币 | |
2 | *超 | |
持股比例:0.10% | 认缴出资额:1万人民币 | |
3 | *涛 | |
持股比例:0.10% | 认缴出资额:1万人民币 | |
4 | *余龙 | |
持股比例:48.80% | 认缴出资额:488万人民币 | |
5 | *金波 | |
持股比例:0.50% | 认缴出资额:5万人民币 | |
6 | *宗华 | |
持股比例:0.50% | 认缴出资额:5万人民币 | |
7 | *光伟 | |
持股比例:0.30% | 认缴出资额:3万人民币 | |
8 | *蕾 | |
持股比例:0.50% | 认缴出资额:5万人民币 | |
9 | *闻博 | |
持股比例:0.10% | 认缴出资额:1万人民币 | |
10 | *磊 | |
持股比例:0.10% | 认缴出资额:1万人民币 | |
11 | *志红 | |
持股比例:0.10% | 认缴出资额:1万人民币 | |
12 | *志源 | |
持股比例:1.00% | 认缴出资额:10万人民币 | |
13 | *敏 | |
持股比例:0.50% | 认缴出资额:5万人民币 | |
14 | *林勇 | |
持股比例:16.00% | 认缴出资额:160万人民币 | |
15 | *丹霞 | |
持股比例:0.10% | 认缴出资额:1万人民币 | |
16 | *泽 | |
持股比例:10.00% | 认缴出资额:100万人民币 | |
17 | *慧 | |
持股比例:0.40% | 认缴出资额:4万人民币 | |
18 | *望生 | |
持股比例:0.50% | 认缴出资额:5万人民币 | |
19 | *成 | |
持股比例:0.20% | 认缴出资额:2万人民币 | |
20 | *磊 | |
持股比例:0.10% | 认缴出资额:1万人民币 | |
21 | *怀兵 | |
持股比例:0.50% | 认缴出资额:5万人民币 | |
22 | *莎 | |
持股比例:0.10% | 认缴出资额:1万人民币 | |
23 | *亮 | |
持股比例:0.10% | 认缴出资额:1万人民币 | |
24 | *新美 | |
持股比例:0.10% | 认缴出资额:1万人民币 | |
25 | *小峰 | |
持股比例:0.10% | 认缴出资额:1万人民币 | |
26 | *义胜 | |
持股比例:0.50% | 认缴出资额:5万人民币 | |
27 | *长乐 | |
持股比例:0.10% | 认缴出资额:1万人民币 | |
28 | *伟 | |
持股比例:0.20% | 认缴出资额:2万人民币 | |
29 | *鹏 | |
持股比例:0.50% | 认缴出资额:5万人民币 | |
30 | *莉华 | |
持股比例:10.00% | 认缴出资额:100万人民币 | |
31 | *士德 | |
持股比例:0.10% | 认缴出资额:1万人民币 | |
32 | *瑾 | |
持股比例:0.10% | 认缴出资额:1万人民币 | |
33 | *珩 | |
持股比例:0.10% | 认缴出资额:1万人民币 | |
34 | *苗 | |
持股比例:0.20% | 认缴出资额:2万人民币 | |
35 | *华 | |
持股比例:5.00% | 认缴出资额:50万人民币 | |
36 | *艳春 | |
持股比例:0.50% | 认缴出资额:5万人民币 | |
37 | *静 | |
持股比例:0.10% | 认缴出资额:1万人民币 | |
38 | *伟 | |
持股比例:0.40% | 认缴出资额:4万人民币 | |
39 | *建喜 | |
持股比例:0.20% | 认缴出资额:2万人民币 | |
40 | *娟 | |
持股比例:0.50% | 认缴出资额:5万人民币 | |
41 | *非 | |
持股比例:0.20% | 认缴出资额:2万人民币 |
1 | *泽 | |
2 | *鹏 | |
3 | *金波 | |
4 | *余龙 | |
5 | *庭金 | |
6 | *远平 | |
7 | *晓林 | |
8 | *雪芬 | |
9 | *光伟 | |
10 | *望生 |
企业法人: | 吴余龙 |
联系电话: |
详细地址: | 武汉市江汉区江汉经济开发区江旺路6号火凤凰云计算基地3楼302室 |