广灵县惠林扶贫攻坚造林专业合作社
中标情况
项目经理:--
项目地区:山西省 大同市
项目类型:市政
项目经理:--
项目地区:山西省 大同市
项目类型:--
项目经理:--
项目地区:山西省 大同市
项目类型:--
点击查看最新中标工商信息
统一信用代码: | 93140223MA0H0P4N48 |
股权结构
1 | *保 |
| 持股比例:0.10% | 认缴出资额:0.2万人民币 |
2 | *文高 |
| 持股比例:0.10% | 认缴出资额:0.2万人民币 |
3 | *仁春 |
| 持股比例:0.10% | 认缴出资额:0.2万人民币 |
4 | *中心 |
| 持股比例:0.10% | 认缴出资额:0.2万人民币 |
5 | *生君 |
| 持股比例:0.10% | 认缴出资额:0.2万人民币 |
6 | *仁苹 |
| 持股比例:0.10% | 认缴出资额:0.2万人民币 |
7 | *飞龙 |
| 持股比例:0.10% | 认缴出资额:0.2万人民币 |
8 | *永珍 |
| 持股比例:0.10% | 认缴出资额:0.2万人民币 |
9 | *亮 |
| 持股比例:0.10% | 认缴出资额:0.2万人民币 |
10 | *如祥 |
| 持股比例:0.10% | 认缴出资额:0.2万人民币 |
11 | *生成 |
| 持股比例:0.10% | 认缴出资额:0.2万人民币 |
12 | *建 |
| 持股比例:0.10% | 认缴出资额:0.2万人民币 |
13 | *宁荣 |
| 持股比例:0.10% | 认缴出资额:0.2万人民币 |
14 | *福 |
| 持股比例:0.10% | 认缴出资额:0.2万人民币 |
15 | *恒胜 |
| 持股比例:0.10% | 认缴出资额:0.2万人民币 |
16 | *生来 |
| 持股比例:0.10% | 认缴出资额:0.2万人民币 |
17 | *亮 |
| 持股比例:0.10% | 认缴出资额:0.2万人民币 |
18 | *义成 |
| 持股比例:0.10% | 认缴出资额:0.2万人民币 |
19 | *仁运 |
| 持股比例:0.10% | 认缴出资额:0.2万人民币 |
20 | *凤梅 |
| 持股比例:0.10% | 认缴出资额:0.2万人民币 |
21 | *恒喜 |
| 持股比例:0.10% | 认缴出资额:0.2万人民币 |
22 | *进福 |
| 持股比例:0.10% | 认缴出资额:0.2万人民币 |
23 | *善银 |
| 持股比例:0.10% | 认缴出资额:0.2万人民币 |
24 | *慧 |
| 持股比例:97.50% | 认缴出资额:195万人民币 |
25 | *雨 |
| 持股比例:0.10% | 认缴出资额:0.2万人民币 |
26 | *德 |
| 持股比例:0.10% | 认缴出资额:0.2万人民币 |
主要人员
1 | *仁运 |
2 | *中心 |
3 | *亮 |
4 | *建 |
5 | *亮 |
6 | *慧 |
7 | *凤梅 |
8 | *永珍 |
9 | *义成 |
10 | *德 |
11 | *雨 |
12 | *如祥 |
13 | *仁春 |
14 | *生成 |
15 | *恒胜 |
16 | *福 |
17 | *生君 |
18 | *宁荣 |
19 | *保 |
20 | *文高 |
21 | *进福 |
22 | *善银 |
23 | *飞龙 |
24 | *生来 |
25 | *恒喜 |
26 | *仁苹 |