| 企业法人: | 段淏文 |
| 经营状态: | 存续(在营、开业、在册) |
| 统一信用代码: | 91140400736339613N |
| 注册资本金: | 1444.7945万人民币 |
| 成立时间: | 2002-04-16 |
| 经营期限: | 2002-04-16--- |
| 登记机关: | 长治市市场监督管理局 |
| 详细地址: | 长治市北一环路9号(长治高新区科技孵化园) |
| 1 | *亮 | |
| 持股比例:1.21% | 认缴出资额:17.5045万人民币 | |
| 2 | *晋生 | |
| 持股比例:3.82% | 认缴出资额:55.2065万人民币 | |
| 3 | *士明 | |
| 持股比例:1.40% | 认缴出资额:20.1975万人民币 | |
| 4 | *珈华 | |
| 持股比例:0.37% | 认缴出资额:5.386万人民币 | |
| 5 | *鹏 | |
| 持股比例:0.34% | 认缴出资额:4.8474万人民币 | |
| 6 | *淏文 | |
| 持股比例:76.42% | 认缴出资额:1104.13万人民币 | |
| 7 | *凯玉 | |
| 持股比例:0.34% | 认缴出资额:4.8474万人民币 | |
| 8 | *瑞 | |
| 持股比例:1.03% | 认缴出资额:14.8115万人民币 | |
| 9 | *江胜 | |
| 持股比例:1.12% | 认缴出资额:16.158万人民币 | |
| 10 | *学伟 | |
| 持股比例:4.66% | 认缴出资额:67.325万人民币 | |
| 11 | *明霞 | |
| 持股比例:0.47% | 认缴出资额:6.7325万人民币 | |
| 12 | *剑 | |
| 持股比例:2.05% | 认缴出资额:29.623万人民币 | |
| 13 | *凯 | |
| 持股比例:1.77% | 认缴出资额:25.5835万人民币 | |
| 14 | *晓霞 | |
| 持股比例:1.30% | 认缴出资额:18.851万人民币 | |
| 15 | *贵平 | |
| 持股比例:0.45% | 认缴出资额:6.4632万人民币 | |
| 16 | *晓霞 | |
| 持股比例:0.19% | 认缴出资额:2.693万人民币 | |
| 17 | *强 | |
| 持股比例:0.28% | 认缴出资额:4.0395万人民币 | |
| 18 | *晓宇 | |
| 持股比例:2.80% | 认缴出资额:40.395万人民币 | |
| 1 | *淏文 | |
| 2 | *士明 | |
| 3 | *亮 | |
| 4 | *凯 | |
| 5 | *江胜 | |
| 6 | *学伟 | |
| 7 | *晓霞 | |
| 8 | *瑞 | |
| 企业法人: | 段淏文 |
| 联系电话: |
| 详细地址: | 长治市北一环路9号(长治高新区科技孵化园) |