| 企业法人: |
| 经营状态: | 存续(在营、开业、在册) |
| 统一信用代码: |
| 注册资本金: |
| 成立时间: | 2016-04-25 |
| 经营期限: | 2016-04-25--- |
| 登记机关: | 北京经济技术开发区市场监督管理局 |
| 详细地址: |
| 1 | *刚 | |
| 持股比例:0.66% | 认缴出资额:116.9085万人民币 | |
| 2 | *红顺 | |
| 持股比例:1.70% | 认缴出资额:301.7319万人民币 | |
| 3 | *乃继 | |
| 持股比例:1.83% | 认缴出资额:324.3525万人民币 | |
| 4 | *任山 | |
| 持股比例:1.45% | 认缴出资额:256.473万人民币 | |
| 5 | *松 | |
| 持股比例:0.49% | 认缴出资额:75.4374万人民币 | |
| 6 | ****技术研究院有限公司 | |
| 持股比例:80.08% | 认缴出资额:14173.6113万人民币 | |
| 7 | *兴 | |
| 持股比例:0.34% | 认缴出资额:60.3393万人民币 | |
| 8 | *鹏 | |
| 持股比例:0.43% | 认缴出资额:75.4374万人民币 | |
| 9 | *婷 | |
| 持股比例:0.34% | 认缴出资额:60.3393万人民币 | |
| 10 | *一飞 | |
| 持股比例:0.47% | 认缴出资额:82.9953万人民币 | |
| 11 | *鹏 | |
| 持股比例:0.34% | 认缴出资额:60.3393万人民币 | |
| 12 | *好 | |
| 持股比例:0.64% | 认缴出资额:113.1384万人民币 | |
| 13 | *春燕 | |
| 持股比例:0.47% | 认缴出资额:82.9776万人民币 | |
| 14 | *解 | |
| 持股比例:0.09% | 认缴出资额:15.0804万人民币 | |
| 15 | *崇刚 | |
| 持股比例:0.34% | 认缴出资额:60.3393万人民币 | |
| 16 | *慧艳 | |
| 持股比例:0.43% | 认缴出资额:75.4374万人民币 | |
| 17 | *清航 | |
| 持股比例:0.34% | 认缴出资额:60.3393万人民币 | |
| 18 | *立新 | |
| 持股比例:0.34% | 认缴出资额:60.3393万人民币 | |
| 19 | *亮 | |
| 持股比例:1.00% | 认缴出资额:177万人民币 | |
| 20 | *鑫 | |
| 持股比例:0.72% | 认缴出资额:128.2259万人民币 | |
| 21 | *立章 | |
| 持股比例:0.32% | 认缴出资额:56.5692万人民币 | |
| 22 | *翰锋 | |
| 持股比例:1.00% | 认缴出资额:177万人民币 | |
| 23 | *增斌 | |
| 持股比例:0.51% | 认缴出资额:90.5178万人民币 | |
| 24 | *大宝 | |
| 持股比例:0.34% | 认缴出资额:60.3393万人民币 | |
| 25 | *洪涛 | |
| 持股比例:0.17% | 认缴出资额:30.1785万人民币 | |
| 26 | *国房 | |
| 持股比例:0.43% | 认缴出资额:75.4374万人民币 | |
| 27 | *保华 | |
| 持股比例:0.34% | 认缴出资额:60.3393万人民币 | |
| 28 | *伟 | |
| 持股比例:1.00% | 认缴出资额:177.7841万人民币 | |
| 29 | *智 | |
| 持股比例:0.19% | 认缴出资额:33.9486万人民币 | |
| 30 | *黎黎 | |
| 持股比例:0.51% | 认缴出资额:90.5178万人民币 | |
| 31 | *小炯 | |
| 持股比例:0.47% | 认缴出资额:82.9776万人民币 | |
| 32 | *斌 | |
| 持股比例:0.43% | 认缴出资额:75.4374万人民币 | |
| 33 | *翠微 | |
| 持股比例:0.34% | 认缴出资额:60.3393万人民币 | |
| 34 | *建航 | |
| 持股比例:0.55% | 认缴出资额:98.058万人民币 | |
| 35 | *彩虹 | |
| 持股比例:0.38% | 认缴出资额:67.8795万人民币 | |
| 36 | *豫泓 | |
| 持股比例:0.51% | 认缴出资额:90.5178万人民币 | |
| 1 | *庆雨 | |
| 2 | *翰锋 | |
| 3 | *宇 | |
| 企业法人: |
| 联系电话: |
| 详细地址: |