偏关县育林扶贫攻坚造林专业合作社
中标情况
项目经理:--
项目地区:山西省 忻州市
项目类型:--
项目经理:--
项目地区:山西省 忻州市
项目类型:--
项目经理:--
项目地区:山西省 忻州市
项目类型:--
项目经理:--
项目地区:山西省 忻州市
项目类型:房建
项目经理:--
项目地区:山西省 忻州市
项目类型:园林绿化
点击查看最新中标工商信息
| 统一信用代码: | 93140932MA0H2E1Y69 |
股权结构
| 1 | *新付 |
| 持股比例:0.10% | 认缴出资额:0.03万人民币 |
| 2 | *占宽 |
| 持股比例:0.10% | 认缴出资额:0.03万人民币 |
| 3 | *文俊 |
| 持股比例:0.10% | 认缴出资额:0.03万人民币 |
| 4 | *清华 |
| 持股比例:86.67% | 认缴出资额:26万人民币 |
| 5 | *翠女 |
| 持股比例:0.10% | 认缴出资额:0.03万人民币 |
| 6 | *石柱 |
| 持股比例:0.10% | 认缴出资额:0.03万人民币 |
| 7 | *宇霞 |
| 持股比例:0.10% | 认缴出资额:0.03万人民币 |
| 8 | *四女 |
| 持股比例:5.73% | 认缴出资额:1.72万人民币 |
| 9 | *小群 |
| 持股比例:0.10% | 认缴出资额:0.03万人民币 |
| 10 | *瑞平 |
| 持股比例:0.10% | 认缴出资额:0.03万人民币 |
| 11 | *海青 |
| 持股比例:0.10% | 认缴出资额:0.03万人民币 |
| 12 | *娟 |
| 持股比例:0.10% | 认缴出资额:0.03万人民币 |
| 13 | *晓丽 |
| 持股比例:2.67% | 认缴出资额:0.8万人民币 |
| 14 | *仝召 |
| 持股比例:3.33% | 认缴出资额:1万人民币 |
| 15 | *海明 |
| 持股比例:0.10% | 认缴出资额:0.03万人民币 |
| 16 | *文吉 |
| 持股比例:0.10% | 认缴出资额:0.03万人民币 |
| 17 | *米霞 |
| 持股比例:0.10% | 认缴出资额:0.03万人民币 |
| 18 | *果叶 |
| 持股比例:0.10% | 认缴出资额:0.03万人民币 |
| 19 | *书华 |
| 持股比例:0.10% | 认缴出资额:0.03万人民币 |
| 20 | *文波 |
| 持股比例:0.10% | 认缴出资额:0.03万人民币 |
主要人员
| 1 | *新付 |
| 2 | *小群 |
| 3 | *晓丽 |
| 4 | *宇霞 |
| 5 | *翠女 |
| 6 | *石柱 |
| 7 | *仝召 |
| 8 | *文吉 |
| 9 | *米霞 |
| 10 | *四女 |
| 11 | *文波 |
| 12 | *清华 |
| 13 | *书华 |
| 14 | *瑞平 |
| 15 | *果叶 |
| 16 | *娟 |
| 17 | *海明 |
| 18 | *海青 |
| 19 | *文俊 |
| 20 | *占宽 |