| 企业法人: |
| 经营状态: | 存续 |
| 统一信用代码: |
| 注册资本金: |
| 成立时间: | 2014-07-30 |
| 经营期限: | 2014-07-30-9999-09-09 |
| 登记机关: | 温州市龙湾区市场监督管理局 |
| 详细地址: |
| 1 | *启鹏 | |
| 持股比例:3.00% | 认缴出资额:150万人民币 | |
| 2 | *剑 | |
| 持股比例:1.90% | 认缴出资额:95万人民币 | |
| 3 | ****科技合伙企业(有限合伙) | |
| 持股比例:90.00% | 认缴出资额:4500万人民币 | |
| 4 | *进来 | |
| 持股比例:5.10% | 认缴出资额:255万人民币 | |
| 1 | *进来 | |
| 2 | *启鹏 | |
| 3 | *剑 | |
| 企业法人: |
| 联系电话: |
| 详细地址: |