浑源县恒韵扶贫攻坚造林专业合作社
中标情况
项目经理:姚利胜
项目地区:山西省 大同市
项目类型:市政
项目经理:--
项目地区:山西省 大同市
项目类型:市政
点击查看最新中标项目经理
注册号: --
诚信: --
荣誉: --
中标: 1
项目名称:--
项目地区:-- --
建设单位:--
点击查看所有项目经理工商信息
| 统一信用代码: | 93140225MA0H0Y7A13 |
股权结构
| 1 | *秀荣 |
| 持股比例:0.01% | 认缴出资额:0.01万人民币 |
| 2 | *树权 |
| 持股比例:0.01% | 认缴出资额:0.01万人民币 |
| 3 | *存英 |
| 持股比例:0.01% | 认缴出资额:0.01万人民币 |
| 4 | *五女 |
| 持股比例:0.01% | 认缴出资额:0.01万人民币 |
| 5 | *永印 |
| 持股比例:0.01% | 认缴出资额:0.01万人民币 |
| 6 | *兴宏 |
| 持股比例:99.81% | 认缴出资额:149.72万人民币 |
| 7 | *永生 |
| 持股比例:0.01% | 认缴出资额:0.01万人民币 |
| 8 | *文莲 |
| 持股比例:0.01% | 认缴出资额:0.01万人民币 |
| 9 | *卫飞 |
| 持股比例:0.01% | 认缴出资额:0.01万人民币 |
| 10 | *晓飞 |
| 持股比例:0.01% | 认缴出资额:0.01万人民币 |
| 11 | *继奎 |
| 持股比例:0.01% | 认缴出资额:0.01万人民币 |
| 12 | *启飞 |
| 持股比例:0.01% | 认缴出资额:0.01万人民币 |
| 13 | *栋 |
| 持股比例:0.01% | 认缴出资额:0.01万人民币 |
| 14 | *秀莲 |
| 持股比例:0.01% | 认缴出资额:0.01万人民币 |
| 15 | *立飞 |
| 持股比例:0.01% | 认缴出资额:0.01万人民币 |
| 16 | *月春 |
| 持股比例:0.01% | 认缴出资额:0.01万人民币 |
| 17 | *树丽 |
| 持股比例:0.01% | 认缴出资额:0.01万人民币 |
| 18 | *胜奎 |
| 持股比例:0.01% | 认缴出资额:0.01万人民币 |
| 19 | *永名 |
| 持股比例:0.01% | 认缴出资额:0.01万人民币 |
| 20 | *权 |
| 持股比例:0.01% | 认缴出资额:0.01万人民币 |
| 21 | *成春 |
| 持股比例:0.01% | 认缴出资额:0.01万人民币 |
| 22 | *宏彪 |
| 持股比例:0.01% | 认缴出资额:0.01万人民币 |
| 23 | *振山 |
| 持股比例:0.01% | 认缴出资额:0.01万人民币 |
| 24 | *利胜 |
| 持股比例:0.01% | 认缴出资额:0.01万人民币 |
| 25 | *作江 |
| 持股比例:0.01% | 认缴出资额:0.01万人民币 |
| 26 | *永彪 |
| 持股比例:0.01% | 认缴出资额:0.01万人民币 |
| 27 | *金梅 |
| 持股比例:0.01% | 认缴出资额:0.01万人民币 |
| 28 | *树宝 |
| 持股比例:0.01% | 认缴出资额:0.01万人民币 |
| 29 | *冬生 |
| 持股比例:0.01% | 认缴出资额:0.01万人民币 |
主要人员
| 1 | *秀莲 |
| 2 | *晓飞 |
| 3 | *树丽 |
| 4 | *成春 |
| 5 | *永名 |
| 6 | *卫飞 |
| 7 | *胜奎 |
| 8 | *立飞 |
| 9 | *金梅 |
| 10 | *存英 |
| 11 | *继奎 |
| 12 | *兴宏 |
| 13 | *作江 |
| 14 | *利胜 |
| 15 | *永印 |
| 16 | *永彪 |
| 17 | *宏彪 |
| 18 | *五女 |
| 19 | *文莲 |
| 20 | *启飞 |
| 21 | *振山 |
| 22 | *秀荣 |
| 23 | *树宝 |
| 24 | *栋 |
| 25 | *冬生 |
| 26 | *月春 |
| 27 | *权 |
| 28 | *永生 |
| 29 | *树权 |