偏关县刘瑞峰扶贫攻坚造林专业合作社
中标情况
项目经理:--
项目地区:山西省 忻州市
项目类型:市政
项目经理:--
项目地区:山西省 忻州市
项目类型:市政
项目经理:--
项目地区:山西省 忻州市
项目类型:--
项目经理:--
项目地区:山西省 忻州市
项目类型:水利水电
项目经理:--
项目地区:山西省 忻州市
项目类型:房建
点击查看最新中标工商信息
| 统一信用代码: | 93140932MA0H99A85L |
股权结构
| 1 | *瑞峰 |
| 持股比例:83.33% | 认缴出资额:25万人民币 |
| 2 | *存厚 |
| 持股比例:0.17% | 认缴出资额:0.05万人民币 |
| 3 | *秀花 |
| 持股比例:2.33% | 认缴出资额:0.7万人民币 |
| 4 | *桂林 |
| 持股比例:0.17% | 认缴出资额:0.05万人民币 |
| 5 | *俊林 |
| 持股比例:0.17% | 认缴出资额:0.05万人民币 |
| 6 | *翠连 |
| 持股比例:8.33% | 认缴出资额:2.5万人民币 |
| 7 | *钧 |
| 持股比例:3.33% | 认缴出资额:1万人民币 |
| 8 | *二仁 |
| 持股比例:0.17% | 认缴出资额:0.05万人民币 |
| 9 | *闻杰 |
| 持股比例:0.17% | 认缴出资额:0.05万人民币 |
| 10 | *治荣 |
| 持股比例:0.17% | 认缴出资额:0.05万人民币 |
| 11 | *贵珍 |
| 持股比例:0.17% | 认缴出资额:0.05万人民币 |
| 12 | *在先 |
| 持股比例:0.17% | 认缴出资额:0.05万人民币 |
| 13 | *云 |
| 持股比例:0.17% | 认缴出资额:0.05万人民币 |
| 14 | *建华 |
| 持股比例:0.17% | 认缴出资额:0.05万人民币 |
| 15 | *占云 |
| 持股比例:0.17% | 认缴出资额:0.05万人民币 |
| 16 | *富财 |
| 持股比例:0.17% | 认缴出资额:0.05万人民币 |
| 17 | *秀珍 |
| 持股比例:0.17% | 认缴出资额:0.05万人民币 |
| 18 | *永胜 |
| 持股比例:0.17% | 认缴出资额:0.05万人民币 |
| 19 | *生贵 |
| 持股比例:0.17% | 认缴出资额:0.05万人民币 |
| 20 | *广宽 |
| 持股比例:0.17% | 认缴出资额:0.05万人民币 |
主要人员
| 1 | *俊林 |
| 2 | *桂林 |
| 3 | *云 |
| 4 | *瑞峰 |
| 5 | *永胜 |
| 6 | *秀珍 |
| 7 | *建华 |
| 8 | *秀花 |
| 9 | *翠连 |
| 10 | *贵珍 |
| 11 | *治荣 |
| 12 | *闻杰 |
| 13 | *广宽 |
| 14 | *生贵 |
| 15 | *钧 |
| 16 | *在先 |
| 17 | *占云 |
| 18 | *富财 |
| 19 | *存厚 |
| 20 | *二仁 |