偏关县龙飞扶贫攻坚造林专业合作社
中标情况
项目经理:--
项目地区:山西省 忻州市
项目类型:--
项目经理:--
项目地区:山西省 忻州市
项目类型:市政
项目经理:--
项目地区:山西省 忻州市
项目类型:市政
项目经理:--
项目地区:山西省 忻州市
项目类型:--
项目经理:--
项目地区:山西省 忻州市
项目类型:房建
点击查看最新中标工商信息
| 统一信用代码: | 93140932MA0H100409 |
股权结构
| 1 | *瑞飞 |
| 持股比例:23.40% | 认缴出资额:11.7万人民币 |
| 2 | *永贵 |
| 持股比例:0.40% | 认缴出资额:0.2万人民币 |
| 3 | *龙 |
| 持股比例:23.40% | 认缴出资额:11.7万人民币 |
| 4 | *瑞连 |
| 持股比例:0.40% | 认缴出资额:0.2万人民币 |
| 5 | *世明 |
| 持股比例:0.40% | 认缴出资额:0.2万人民币 |
| 6 | *秀明 |
| 持股比例:0.40% | 认缴出资额:0.2万人民币 |
| 7 | *雁斐 |
| 持股比例:0.40% | 认缴出资额:0.2万人民币 |
| 8 | *爱云 |
| 持股比例:0.40% | 认缴出资额:0.2万人民币 |
| 9 | *虎 |
| 持股比例:23.40% | 认缴出资额:11.7万人民币 |
| 10 | *吉文 |
| 持股比例:0.40% | 认缴出资额:0.2万人民币 |
| 11 | *二恒 |
| 持股比例:0.40% | 认缴出资额:0.2万人民币 |
| 12 | *巧荣 |
| 持股比例:0.40% | 认缴出资额:0.2万人民币 |
| 13 | *双娥 |
| 持股比例:0.40% | 认缴出资额:0.2万人民币 |
| 14 | *俊林 |
| 持股比例:0.40% | 认缴出资额:0.2万人民币 |
| 15 | *贵平 |
| 持股比例:0.40% | 认缴出资额:0.2万人民币 |
| 16 | *占均 |
| 持股比例:0.40% | 认缴出资额:0.2万人民币 |
| 17 | *二女 |
| 持股比例:0.40% | 认缴出资额:0.2万人民币 |
| 18 | *良智 |
| 持股比例:0.40% | 认缴出资额:0.2万人民币 |
| 19 | *海军 |
| 持股比例:23.40% | 认缴出资额:11.7万人民币 |
| 20 | *秀花 |
| 持股比例:0.40% | 认缴出资额:0.2万人民币 |
主要人员
| 1 | *雁斐 |
| 2 | *秀花 |
| 3 | *龙 |
| 4 | *海军 |
| 5 | *爱云 |
| 6 | *秀明 |
| 7 | *虎 |
| 8 | *巧荣 |
| 9 | *吉文 |
| 10 | *贵平 |
| 11 | *世明 |
| 12 | *良智 |
| 13 | *瑞连 |
| 14 | *占均 |
| 15 | *二恒 |
| 16 | *永贵 |
| 17 | *二女 |
| 18 | *俊林 |
| 19 | *双娥 |
| 20 | *瑞飞 |