偏关县新碧园扶贫攻坚造林专业合作社
中标情况
项目经理:--
项目地区:山西省 忻州市
项目类型:园林绿化
项目经理:--
项目地区:山西省 忻州市
项目类型:--
项目经理:--
项目地区:山西省 忻州市
项目类型:房建
项目经理:--
项目地区:山西省 忻州市
项目类型:--
项目经理:--
项目地区:山西省 忻州市
项目类型:市政
点击查看最新中标工商信息
| 统一信用代码: | 93140932MA0H24B71J |
股权结构
| 1 | *瑞飞 |
| 持股比例:0.10% | 认缴出资额:0.1万人民币 |
| 2 | *志强 |
| 持股比例:0.20% | 认缴出资额:0.1万人民币 |
| 3 | *吉珍 |
| 持股比例:0.10% | 认缴出资额:0.1万人民币 |
| 4 | *国斌 |
| 持股比例:0.10% | 认缴出资额:0.1万人民币 |
| 5 | *国保 |
| 持股比例:0.10% | 认缴出资额:0.1万人民币 |
| 6 | *吉文 |
| 持股比例:1.00% | 认缴出资额:1万人民币 |
| 7 | *俊 |
| 持股比例:1.00% | 认缴出资额:1万人民币 |
| 8 | *宽平 |
| 持股比例:0.10% | 认缴出资额:0.1万人民币 |
| 9 | *成柱 |
| 持股比例:0.10% | 认缴出资额:0.1万人民币 |
| 10 | *建强 |
| 持股比例:0.10% | 认缴出资额:0.1万人民币 |
| 11 | *换荣 |
| 持股比例:95.40% | 认缴出资额:95.4万人民币 |
| 12 | *江春 |
| 持股比例:0.10% | 认缴出资额:0.1万人民币 |
| 13 | *连明 |
| 持股比例:0.10% | 认缴出资额:0.1万人民币 |
| 14 | *成功 |
| 持股比例:0.10% | 认缴出资额:0.1万人民币 |
| 15 | *国珍 |
| 持股比例:0.10% | 认缴出资额:0.1万人民币 |
| 16 | *文奎 |
| 持股比例:1.00% | 认缴出资额:1万人民币 |
| 17 | *忠义 |
| 持股比例:0.10% | 认缴出资额:0.1万人民币 |
| 18 | *有兴 |
| 持股比例:0.10% | 认缴出资额:0.1万人民币 |
| 19 | *换明 |
| 持股比例:0.10% | 认缴出资额:0.1万人民币 |
主要人员
| 1 | *换明 |
| 2 | *成功 |
| 3 | *宽平 |
| 4 | *忠义 |
| 5 | *成柱 |
| 6 | *国保 |
| 7 | *连明 |
| 8 | *文奎 |
| 9 | *有兴 |
| 10 | *江春 |
| 11 | *瑞飞 |
| 12 | *吉文 |
| 13 | *吉珍 |
| 14 | *志强 |
| 15 | *国斌 |
| 16 | *国珍 |
| 17 | *换荣 |
| 18 | *俊 |
| 19 | *建强 |