| 企业法人: | 杜韩杰 |
| 经营状态: | 存续(在营、开业、在册) |
| 统一信用代码: | 915300007571882955 |
| 注册资本金: | 1200万人民币 |
| 成立时间: | 2004-03-02 |
| 经营期限: | 2004-03-02-2037-03-01 |
| 登记机关: | 盘龙区市场监督管理局 |
| 详细地址: | 云南省昆明市白龙路1号 |
| 1 | *义梅 | |
| 持股比例:3.91% | 认缴出资额:43万人民币 | |
| 2 | ****善技术服务有限公司 | |
| 持股比例:1.82% | 认缴出资额:20万人民币 | |
| 3 | *红林 | |
| 持股比例:1.45% | 认缴出资额:16万人民币 | |
| 4 | *洵波 | |
| 持股比例:26.36% | 认缴出资额:290万人民币 | |
| 5 | *洵淑 | |
| 持股比例:66.18% | 认缴出资额:728万人民币 | |
| 6 | *培溪 | |
| 持股比例:0.27% | 认缴出资额:3万人民币 | |
| 1 | *洵波 | |
| 2 | *善均 | |
| 3 | *红林 | |
| 4 | *培溪 | |
| 5 | *学丽 | |
| 6 | *义梅 | |
| 企业法人: | 杜韩杰 |
| 联系电话: |
| 详细地址: | 云南省昆明市白龙路1号 |