| 企业法人: | 姚科海 |
| 经营状态: | 存续(在营、开业、在册) |
| 统一信用代码: | 91420117733579574W |
| 注册资本金: | 31200万人民币 |
| 成立时间: | 2001-08-23 |
| 经营期限: | 2001-08-23-2026-08-22 |
| 登记机关: | 武汉市新洲区市场监督管理局 |
| 详细地址: | 武汉市新洲区辛冲正街8号 |
| 1 | *科良 | |
| 持股比例:1.60% | 认缴出资额:500万人民币 | |
| 2 | *建强 | |
| 持股比例:0.32% | 认缴出资额:100万人民币 | |
| 3 | *科海 | |
| 持股比例:67.31% | 认缴出资额:21000万人民币 | |
| 4 | *科银 | |
| 持股比例:3.21% | 认缴出资额:1000万人民币 | |
| 5 | *科学 | |
| 持股比例:27.56% | 认缴出资额:8600万人民币 | |
| 1 | *桂林 | |
| 2 | *科良 | |
| 3 | *三桥 | |
| 4 | *科海 | |
| 5 | *科学 | |
| 6 | *科银 | |
| 企业法人: | 姚科海 |
| 联系电话: |
| 详细地址: | 武汉市新洲区辛冲正街8号 |