| 企业法人: |
| 经营状态: | 在营(开业)企业 |
| 统一信用代码: |
| 注册资本金: |
| 成立时间: | 2012-04-09 |
| 经营期限: | 2012-04-09--- |
| 登记机关: | 烟台市市场监督管理局 |
| 详细地址: |
| 1 | *丽华 | |
| 持股比例:0.83% | 认缴出资额:5万人民币 | |
| 2 | *波 | |
| 持股比例:32.50% | 认缴出资额:195万人民币 | |
| 3 | *志强 | |
| 持股比例:18.33% | 认缴出资额:110万人民币 | |
| 4 | *鲁闽 | |
| 持股比例:2.50% | 认缴出资额:15万人民币 | |
| 5 | *建新 | |
| 持股比例:21.67% | 认缴出资额:130万人民币 | |
| 6 | ****电子工程有限公司 | |
| 持股比例:16.67% | 认缴出资额:100万人民币 | |
| 7 | *垂佳 | |
| 持股比例:0.83% | 认缴出资额:5万人民币 | |
| 8 | *晓倩 | |
| 持股比例:6.67% | 认缴出资额:40万人民币 | |
| 1 | *建新 | |
| 2 | *志强 | |
| 3 | *丽华 | |
| 4 | *程先 | |
| 5 | *肖璇 | |
| 6 | *鲁闽 | |
| 7 | *垂佳 | |
| 8 | *晓倩 | |
| 9 | *波 | |
| 企业法人: |
| 联系电话: |
| 详细地址: |