| 企业法人: | 杨宇 |
| 经营状态: | 在营(开业)企业 |
| 统一信用代码: | 91440113786071563D |
| 注册资本金: | 5203.4332万人民币 |
| 成立时间: | 2006-04-04 |
| 经营期限: | 2006-04-04--- |
| 登记机关: | 广州市市场监督管理局 |
| 详细地址: | 广州市番禺区东环街番禺大道北555号天安总部中心25号楼604房 |
| 1 | *艳芳 | |
| 持股比例:38.00% | 认缴出资额:1140万人民币 | |
| 2 | ****资本投资管理中心(有限合伙) | |
| 持股比例:6.00% | 认缴出资额:180万人民币 | |
| 3 | *宇 | |
| 持股比例:46.00% | 认缴出资额:1380万人民币 | |
| 4 | ****管理咨询合伙企业(有限合伙) | |
| 持股比例:10.00% | 认缴出资额:300万人民币 | |
| 1 | *艳芳 | |
| 2 | *传顺 | |
| 3 | *丽红 | |
| 4 | *艳霞 | |
| 5 | *宇 | |
| 6 | *雪英 | |
| 7 | *海洋 | |
| 8 | *立果 | |
| 9 | *德 | |
| 10 | *耀辉 | |
| 企业法人: | 杨宇 |
| 联系电话: |
| 详细地址: | 广州市番禺区东环街番禺大道北555号天安总部中心25号楼604房 |