吉县庄子扶贫攻坚造林专业合作社
中标情况
项目经理:--
项目地区:山西省 临汾市
项目类型:--
项目经理:刘创科
项目地区:山西省 临汾市
项目类型:水利水电
项目经理:--
项目地区:山西省 临汾市
项目类型:--
项目经理:--
项目地区:山西省 临汾市
项目类型:市政
项目经理:--
项目地区:山西省 临汾市
项目类型:--
点击查看最新中标项目经理
注册号: --
诚信: --
荣誉: --
中标: 1
项目名称:--
项目地区:-- --
建设单位:--
点击查看所有项目经理工商信息
| 统一信用代码: | 93141028MA0GUCL36Y |
股权结构
| 1 | *振香 |
| 持股比例:2.00% | 认缴出资额:3万人民币 |
| 2 | *长富 |
| 持股比例:2.00% | 认缴出资额:3万人民币 |
| 3 | *海龙 |
| 持股比例:2.00% | 认缴出资额:3万人民币 |
| 4 | *信玉 |
| 持股比例:2.00% | 认缴出资额:3万人民币 |
| 5 | *兰田 |
| 持股比例:2.00% | 认缴出资额:3万人民币 |
| 6 | *金平 |
| 持股比例:42.00% | 认缴出资额:63万人民币 |
| 7 | *红才 |
| 持股比例:2.00% | 认缴出资额:3万人民币 |
| 8 | *丕爱 |
| 持股比例:2.00% | 认缴出资额:3万人民币 |
| 9 | *子祥 |
| 持股比例:2.00% | 认缴出资额:3万人民币 |
| 10 | *永富 |
| 持股比例:2.00% | 认缴出资额:3万人民币 |
| 11 | *五祥 |
| 持股比例:2.00% | 认缴出资额:3万人民币 |
| 12 | *高生 |
| 持股比例:2.00% | 认缴出资额:3万人民币 |
| 13 | *厚生 |
| 持股比例:2.00% | 认缴出资额:3万人民币 |
| 14 | *善良 |
| 持股比例:2.00% | 认缴出资额:3万人民币 |
| 15 | *秋拴 |
| 持股比例:2.00% | 认缴出资额:3万人民币 |
| 16 | *贵斌 |
| 持股比例:2.00% | 认缴出资额:3万人民币 |
| 17 | *仲才 |
| 持股比例:2.00% | 认缴出资额:3万人民币 |
| 18 | *双喜 |
| 持股比例:2.00% | 认缴出资额:3万人民币 |
| 19 | *鸿亮 |
| 持股比例:2.00% | 认缴出资额:3万人民币 |
| 20 | *云青 |
| 持股比例:2.00% | 认缴出资额:3万人民币 |
| 21 | *少有 |
| 持股比例:2.00% | 认缴出资额:3万人民币 |
| 22 | *凤花 |
| 持股比例:2.00% | 认缴出资额:3万人民币 |
| 23 | *少发 |
| 持股比例:2.00% | 认缴出资额:3万人民币 |
| 24 | *起武 |
| 持股比例:2.00% | 认缴出资额:3万人民币 |
| 25 | *怀宝 |
| 持股比例:2.00% | 认缴出资额:3万人民币 |
| 26 | *方武 |
| 持股比例:2.00% | 认缴出资额:3万人民币 |
| 27 | *根拴 |
| 持股比例:2.00% | 认缴出资额:3万人民币 |
| 28 | *在绪 |
| 持股比例:2.00% | 认缴出资额:3万人民币 |
| 29 | *强 |
| 持股比例:2.00% | 认缴出资额:3万人民币 |
| 30 | *顺德 |
| 持股比例:2.00% | 认缴出资额:3万人民币 |
主要人员
| 1 | *永富 |
| 2 | *红才 |
| 3 | *信玉 |
| 4 | *兰田 |
| 5 | *子祥 |
| 6 | *怀宝 |
| 7 | *顺德 |
| 8 | *起武 |
| 9 | *贵斌 |
| 10 | *双喜 |
| 11 | *凤花 |
| 12 | *仲才 |
| 13 | *五祥 |
| 14 | *在绪 |
| 15 | *秋拴 |
| 16 | *振香 |
| 17 | *强 |
| 18 | *根拴 |
| 19 | *少发 |
| 20 | *少有 |
| 21 | *丕爱 |
| 22 | *方武 |
| 23 | *海龙 |
| 24 | *金平 |
| 25 | *云青 |
| 26 | *鸿亮 |
| 27 | *长富 |
| 28 | *厚生 |
| 29 | *善良 |
| 30 | *高生 |