| 企业法人: |
| 经营状态: | 存续(在营、开业、在册) |
| 统一信用代码: |
| 注册资本金: |
| 成立时间: | 2017-05-08 |
| 经营期限: | 2017-05-08--- |
| 登记机关: | 无锡国家高新技术产业开发区(无锡市新吴区)行政审批局 |
| 详细地址: |
| 1 | ****信达科技有限公司 | |
| 持股比例:10.00% | 认缴出资额:1000万人民币 | |
| 2 | ****集团有限责任公司 | |
| 持股比例:41.00% | 认缴出资额:4100万人民币 | |
| 3 | ****海洋光电科技有限公司 | |
| 持股比例:5.00% | 认缴出资额:500万人民币 | |
| 4 | **集团有限公司 | |
| 持股比例:15.00% | 认缴出资额:1500万人民币 | |
| 5 | ****电子线缆股份有限公司 | |
| 持股比例:29.00% | 认缴出资额:2900万人民币 | |
| 1 | *亦斌 | |
| 2 | *勇卫 | |
| 3 | *敏浩 | |
| 4 | *建华 | |
| 5 | *华玲 | |
| 6 | *春童 | |
| 7 | *卫兴 | |
| 8 | *建华 | |
| 9 | *会军 | |
| 企业法人: |
| 联系电话: |
| 详细地址: |