| 企业法人: |
| 经营状态: | 存续(在营、开业、在册) |
| 统一信用代码: |
| 注册资本金: |
| 成立时间: | 1991-03-19 |
| 经营期限: | 1991-03-19--- |
| 登记机关: | 大连市西岗区市场监督管理局 |
| 详细地址: |
| 1 | *贵良 | |
| 持股比例:0.75% | 认缴出资额:0.25万人民币 | |
| 2 | *月鑫 | |
| 持股比例:0.75% | 认缴出资额:2万人民币 | |
| 3 | *富勇 | |
| 持股比例:0.90% | 认缴出资额:2.7万人民币 | |
| 4 | *欣彤 | |
| 持股比例:0.90% | 认缴出资额:2.7万人民币 | |
| 5 | *华杰 | |
| 持股比例:0.90% | 认缴出资额:0.7万人民币 | |
| 6 | *文飞 | |
| 持股比例:0.90% | 认缴出资额:2万人民币 | |
| 7 | *晶 | |
| 持股比例:0.75% | 认缴出资额:2万人民币 | |
| 8 | *鸿雁 | |
| 持股比例:0.90% | 认缴出资额:0.7万人民币 | |
| 9 | *莉斌 | |
| 持股比例:0.75% | 认缴出资额:0.25万人民币 | |
| 10 | *人昊 | |
| 持股比例:10.00% | 认缴出资额:23万人民币 | |
| 11 | *杰 | |
| 持股比例:0.90% | 认缴出资额:2万人民币 | |
| 12 | *新华 | |
| 持股比例:0.75% | 认缴出资额:2万人民币 | |
| 13 | *辉 | |
| 持股比例:0.90% | 认缴出资额:0.7万人民币 | |
| 14 | *韶光 | |
| 持股比例:68.30% | 认缴出资额:26.1万人民币 | |
| 15 | *莉 | |
| 持股比例:10.00% | 认缴出资额:30万人民币 | |
| 16 | *翔 | |
| 持股比例:0.75% | 认缴出资额:2万人民币 | |
| 17 | *志民 | |
| 持股比例:0.90% | 认缴出资额:2万人民币 | |
| 1 | *人昊 | |
| 2 | *辉 | |
| 3 | *韶光 | |
| 4 | *莉 | |
| 企业法人: |
| 联系电话: |
| 详细地址: |