| 企业法人: |
| 经营状态: | 存续 |
| 统一信用代码: |
| 注册资本金: |
| 成立时间: | 2015-04-10 |
| 经营期限: | 2015-04-10-9999-09-09 |
| 登记机关: | 杭州市市场监督管理局 |
| 详细地址: |
| 1 | ****易安投资管理合伙企业(有限合伙) | |
| 持股比例:15.00% | 认缴出资额:756万人民币 | |
| 2 | ****百诺资产管理合伙企业(有限合伙) | |
| 持股比例:10.00% | 认缴出资额:504万人民币 | |
| 3 | *炯慧 | |
| 持股比例:60.00% | 认缴出资额:3024万人民币 | |
| 4 | ****科技股份有限公司 | |
| 持股比例:15.00% | 认缴出资额:756万人民币 | |
| 1 | *炯慧 | |
| 2 | *萍萍 | |
| 3 | *树杰 | |
| 4 | *孝宁 | |
| 5 | *亚琴 | |
| 6 | *信权 | |
| 7 | *珍珍 | |
| 8 | *宇航 | |
| 9 | *英 | |
| 10 | *金民 | |
| 企业法人: |
| 联系电话: |
| 详细地址: |