| 企业法人: | 齐连旭 |
| 经营状态: | 存续(在营、开业、在册) |
| 统一信用代码: | 91220100MABTR20146 |
| 注册资本金: | 3000万人民币 |
| 成立时间: | 2000-04-17 |
| 经营期限: | 2000-04-17--- |
| 登记机关: | 长春市市场监督管理局长春新区分局 |
| 详细地址: | 长春市高新开发区震宇街358号5号楼3号门2层 |
| 1 | ****海科技有限公司 | |
| 持股比例:44.44% | 认缴出资额:2469万人民币 | |
| 2 | ****科技合伙企业(有限合伙) | |
| 持股比例:18.00% | 认缴出资额:1000万人民币 | |
| 3 | *连旭 | |
| 持股比例:18.56% | 认缴出资额:1031万人民币 | |
| 4 | ****科技合伙企业(有限合伙) | |
| 持股比例:9.00% | 认缴出资额:500万人民币 | |
| 5 | ****范式科技有限公司 | |
| 持股比例:10.00% | 认缴出资额:555.5556万人民币 | |
| 1 | *飞 | |
| 2 | *文静 | |
| 3 | *翠霞 | |
| 4 | *飞 | |
| 5 | *建 | |
| 6 | *连旭 | |
| 7 | *文渊 | |
| 企业法人: | 齐连旭 |
| 联系电话: |
| 详细地址: | 长春市高新开发区震宇街358号5号楼3号门2层 |