| 企业法人: |
| 经营状态: | 存续(在营、开业、在册) |
| 统一信用代码: |
| 注册资本金: |
| 成立时间: | 1994-02-19 |
| 经营期限: | 2003-03-14--- |
| 登记机关: | 五华区市场监督管理局 |
| 详细地址: |
| 1 | ***云投资有限公司 | |
| 持股比例:21.02% | 认缴出资额:630.6296万人民币 | |
| 2 | ****投资有限责任公司 | |
| 持股比例:13.71% | 认缴出资额:411.3059万人民币 | |
| 3 | ****创业投资有限公司 | |
| 持股比例:51.00% | 认缴出资额:1530万人民币 | |
| 4 | ****(集团)股份有限公司 | |
| 持股比例:14.27% | 认缴出资额:428.0644万人民币 | |
| 1 | *豫梅 | |
| 2 | *涛 | |
| 3 | *一民 | |
| 4 | *华阳 | |
| 5 | *新节 | |
| 6 | *壮 | |
| 7 | *自栋 | |
| 8 | *向红 | |
| 9 | *剑 | |
| 10 | *维江 | |
| 企业法人: |
| 联系电话: |
| 详细地址: |