| 企业法人: | 洪挺洋 |
| 经营状态: | 存续(在营、开业、在册) |
| 统一信用代码: | 912201055894530289 |
| 注册资本金: | 5000万人民币 |
| 成立时间: | 2012-02-03 |
| 经营期限: | 2012-02-03--- |
| 登记机关: | 长春市市场监督管理局莲花山生态旅游度假区分局 |
| 详细地址: | 长春市二道区劝农山镇东风街道 |
| 1 | *建东 | |
| 持股比例:17.60% | 认缴出资额:88万人民币 | |
| 2 | *力 | |
| 持股比例:20.00% | 认缴出资额:100万人民币 | |
| 3 | *达明 | |
| 持股比例:11.20% | 认缴出资额:56万人民币 | |
| 4 | *乐 | |
| 持股比例:17.60% | 认缴出资额:88万人民币 | |
| 5 | *强 | |
| 持股比例:11.20% | 认缴出资额:56万人民币 | |
| 6 | *晓波 | |
| 持股比例:11.20% | 认缴出资额:56万人民币 | |
| 7 | *晶 | |
| 持股比例:11.20% | 认缴出资额:56万人民币 | |
| 1 | *乐 | |
| 2 | *晶 | |
| 企业法人: | 洪挺洋 |
| 联系电话: |
| 详细地址: | 长春市二道区劝农山镇东风街道 |