| 企业法人: | 李林 |
| 经营状态: | 存续(在营、开业、在册) |
| 统一信用代码: | 9142010018012064XR |
| 注册资本金: | 1680万人民币 |
| 成立时间: | 2004-06-29 |
| 经营期限: | 2004-06-29-2034-06-28 |
| 登记机关: | 武汉东湖新技术开发区市场监督管理局 |
| 详细地址: | 武汉华工大学科技园.创新基地1号楼C.D单元 |
| 1 | *丽京 | |
| 持股比例:0.36% | 认缴出资额:6万人民币 | |
| 2 | *新萍 | |
| 持股比例:0.60% | 认缴出资额:10万人民币 | |
| 3 | *金华 | |
| 持股比例:1.19% | 认缴出资额:20万人民币 | |
| 4 | *华 | |
| 持股比例:0.60% | 认缴出资额:10万人民币 | |
| 5 | *修荣 | |
| 持股比例:5.24% | 认缴出资额:88万人民币 | |
| 6 | *刚 | |
| 持股比例:0.60% | 认缴出资额:10万人民币 | |
| 7 | *忠 | |
| 持股比例:0.36% | 认缴出资额:6万人民币 | |
| 8 | *红霞 | |
| 持股比例:0.60% | 认缴出资额:10万人民币 | |
| 9 | *健鹏 | |
| 持股比例:0.36% | 认缴出资额:6万人民币 | |
| 10 | *开通 | |
| 持股比例:0.36% | 认缴出资额:6万人民币 | |
| 11 | *万敬 | |
| 持股比例:0.60% | 认缴出资额:10万人民币 | |
| 12 | ****环保新材料股份有限公司 | |
| 持股比例:51.00% | 认缴出资额:856.8万人民币 | |
| 13 | *红云 | |
| 持股比例:0.60% | 认缴出资额:10万人民币 | |
| 14 | *建军 | |
| 持股比例:0.60% | 认缴出资额:10万人民币 | |
| 15 | *宁 | |
| 持股比例:1.19% | 认缴出资额:20万人民币 | |
| 16 | *志平 | |
| 持股比例:0.36% | 认缴出资额:6万人民币 | |
| 17 | *卫华 | |
| 持股比例:0.36% | 认缴出资额:6万人民币 | |
| 18 | *勤 | |
| 持股比例:1.19% | 认缴出资额:20万人民币 | |
| 19 | *卫兵 | |
| 持股比例:0.36% | 认缴出资额:6万人民币 | |
| 20 | *江波 | |
| 持股比例:1.19% | 认缴出资额:20万人民币 | |
| 21 | *巧云 | |
| 持股比例:0.60% | 认缴出资额:10万人民币 | |
| 22 | *倩 | |
| 持股比例:0.36% | 认缴出资额:6万人民币 | |
| 23 | *国民 | |
| 持股比例:1.19% | 认缴出资额:20万人民币 | |
| 24 | *玫 | |
| 持股比例:0.60% | 认缴出资额:10万人民币 | |
| 25 | ****联合能源科技发展有限公司 | |
| 持股比例:29.00% | 认缴出资额:487.2万人民币 | |
| 26 | *红星 | |
| 持股比例:0.60% | 认缴出资额:10万人民币 | |
| 1 | *林 | |
| 2 | *玫 | |
| 3 | *正昌 | |
| 4 | *卫兵 | |
| 5 | *立新 | |
| 6 | *雅静 | |
| 7 | *修荣 | |
| 8 | *宁生 | |
| 9 | *科 | |
| 企业法人: | 李林 |
| 联系电话: |
| 详细地址: | 武汉华工大学科技园.创新基地1号楼C.D单元 |