| 企业法人: | 庞立新 |
| 经营状态: | 存续(在营、开业、在册) |
| 统一信用代码: | 91410400871796112N |
| 注册资本金: | 1000万人民币 |
| 成立时间: | 2001-08-16 |
| 经营期限: | 2005-03-19--- |
| 登记机关: | 平顶山市市场监督管理局 |
| 详细地址: | 平顶山市卫东区矿工中路7号院 |
| 1 | *白鹤 | |
| 持股比例:10.10% | 认缴出资额:32.4万人民币 | |
| 2 | *永涛 | |
| 持股比例:9.70% | 认缴出资额:31.1万人民币 | |
| 3 | *东亮 | |
| 持股比例:8.82% | 认缴出资额:28.3万人民币 | |
| 4 | *涛 | |
| 持股比例:6.83% | 认缴出资额:21.9万人民币 | |
| 5 | ****建工集团有限公司 | |
| 持股比例:58.31% | 认缴出资额:187万人民币 | |
| 6 | ***际工程有限公司 | |
| 持股比例:6.24% | 认缴出资额:20万人民币 | |
| 1 | *立新 | |
| 2 | *涛 | |
| 3 | *吉帅 | |
| 4 | *东亮 | |
| 5 | *白鹤 | |
| 6 | *焕 | |
| 7 | *安海 | |
| 企业法人: | 庞立新 |
| 联系电话: |
| 详细地址: | 平顶山市卫东区矿工中路7号院 |