| 企业法人: |
| 经营状态: | 存续 |
| 统一信用代码: |
| 注册资本金: |
| 成立时间: | 2000-08-10 |
| 经营期限: | 2000-08-10-9999-09-09 |
| 登记机关: | 湖州市市场监督管理局湖州南太湖新区分局 |
| 详细地址: |
| 1 | ****市建工集团有限公司 | |
| 持股比例:73.00% | 认缴出资额:73万人民币 | |
| 2 | *锦锋 | |
| 持股比例:5.00% | 认缴出资额:5万人民币 | |
| 3 | *肖军 | |
| 持股比例:4.00% | 认缴出资额:4万人民币 | |
| 4 | *永年 | |
| 持股比例:6.00% | 认缴出资额:6万人民币 | |
| 5 | *智垚 | |
| 持股比例:4.00% | 认缴出资额:4万人民币 | |
| 6 | *坤华 | |
| 持股比例:8.00% | 认缴出资额:8万人民币 | |
| 1 | *仲元 | |
| 2 | *建坤 | |
| 3 | *丰强 | |
| 4 | *坤林 | |
| 5 | *坤华 | |
| 企业法人: |
| 联系电话: |
| 详细地址: |