| 企业法人: | 曾途 |
| 经营状态: | 存续(在营、开业、在册) |
| 统一信用代码: | 915101004516469009 |
| 注册资本金: | 400万人民币 |
| 成立时间: | 2008-04-25 |
| 经营期限: | 2008-04-25--- |
| 登记机关: | 成都高新区市场监督管理局 |
| 详细地址: | 中国(四川)自由贸易试验区成都高新区吉泰路666号2栋24层9号 |
| 1 | *超 | |
| 持股比例:10.00% | 认缴出资额:40万人民币 | |
| 2 | *建交 | |
| 持股比例:20.00% | 认缴出资额:80万人民币 | |
| 3 | *刚 | |
| 持股比例:6.00% | 认缴出资额:24万人民币 | |
| 4 | ****企业管理合伙企业(有限合伙) | |
| 持股比例:15.00% | 认缴出资额:60万人民币 | |
| 5 | *福熙 | |
| 持股比例:2.00% | 认缴出资额:8万人民币 | |
| 6 | *磊 | |
| 持股比例:13.00% | 认缴出资额:52万人民币 | |
| 7 | *途 | |
| 持股比例:17.00% | 认缴出资额:68万人民币 | |
| 8 | *志平 | |
| 持股比例:17.00% | 认缴出资额:68万人民币 | |
| 1 | *途 | |
| 2 | *建交 | |
| 3 | *志平 | |
| 企业法人: | 曾途 |
| 联系电话: |
| 详细地址: | 中国(四川)自由贸易试验区成都高新区吉泰路666号2栋24层9号 |