| 企业法人: | 詹越 |
| 经营状态: | 存续(在营、开业、在册) |
| 统一信用代码: | 911101075858026496 |
| 注册资本金: | 1079.1万人民币 |
| 成立时间: | 2011-11-21 |
| 经营期限: | 2011-11-21-2031-11-20 |
| 登记机关: | 北京市石景山区市场监督管理局 |
| 详细地址: | 北京市通州区西集镇网安园创新中心1号-302 |
| 1 | ****风尚信息技术中心(有限合伙) | |
| 持股比例:18.53% | 认缴出资额:200万人民币 | |
| 2 | ****来投资合伙企业(有限合伙) | |
| 持股比例:15.00% | 认缴出资额:161.865万人民币 | |
| 3 | ****逸网科技中心(有限合伙) | |
| 持股比例:9.27% | 认缴出资额:100万人民币 | |
| 4 | *燕 | |
| 持股比例:5.00% | 认缴出资额:53.955万人民币 | |
| 5 | ****文化咨询有限公司 | |
| 持股比例:44.87% | 认缴出资额:484.18万人民币 | |
| 6 | ****聚富资产管理中心(有限合伙) | |
| 持股比例:7.33% | 认缴出资额:79.1万人民币 | |
| 1 | *越 | |
| 2 | *龙华 | |
| 企业法人: | 詹越 |
| 联系电话: |
| 详细地址: | 北京市通州区西集镇网安园创新中心1号-302 |