企业法人: | 刘鸣宇 |
经营状态: | 存续(在营、开业、在册) |
统一信用代码: | 91440300671856854W |
注册资本金: | 10520.4369万人民币 |
成立时间: | 2007-12-26 |
经营期限: | 2007-12-26-5000-01-01 |
登记机关: | 深圳市市场监督管理局 |
详细地址: | 深圳市福田区华富街道深南大道1006号深圳国际创新中心A栋22层东 |
1 | *建郡 | |
持股比例:1.96% | 认缴出资额:200万人民币 | |
2 | *彬安 | |
持股比例:3.23% | 认缴出资额:330万人民币 | |
3 | *德伟 | |
持股比例:4.15% | 认缴出资额:423.75万人民币 | |
4 | *华 | |
持股比例:4.18% | 认缴出资额:427.39万人民币 | |
5 | ****凯管理咨询企业(有限合伙) | |
持股比例:19.30% | 认缴出资额:1972.58万人民币 | |
6 | *鸣宇 | |
持股比例:42.00% | 认缴出资额:4292.27万人民币 | |
7 | *以珊 | |
持股比例:13.95% | 认缴出资额:1425.56万人民币 | |
8 | ***森投资有限公司 | |
持股比例:0.95% | 认缴出资额:97.19万人民币 | |
9 | ***投资有限公司 | |
持股比例:1.96% | 认缴出资额:200万人民币 | |
10 | ****金控投资管理有限公司 | |
持股比例:4.18% | 认缴出资额:427.39万人民币 | |
11 | *小聪 | |
持股比例:4.14% | 认缴出资额:422.66万人民币 |
1 | *鸣宇 | |
2 | *华 | |
3 | *月芬 | |
4 | *以珊 | |
5 | *桂霞 | |
6 | *楷峰 | |
7 | *美云 | |
8 | *少华 |
企业法人: | 刘鸣宇 |
联系电话: |
详细地址: | 深圳市福田区华富街道深南大道1006号深圳国际创新中心A栋22层东 |