大同市众鑫建筑安装有限责任公司
中标情况
项目经理:郝金豹
项目地区:山西省 大同市
项目类型:房建
项目经理:张席
项目地区:山西省 大同市
项目类型:房建
项目经理:高文武
项目地区:山西省 大同市
项目类型:房建
项目经理:杨晓东
项目地区:山西省 大同市
项目类型:房建
项目经理:--
项目地区:山西省 大同市
项目类型:房建
点击查看最新中标项目经理
注册号: --
诚信: --
荣誉: --
中标: 1
项目名称:--
项目地区:-- --
建设单位:--
注册号: --
诚信: --
荣誉: --
中标: 1
项目名称:--
项目地区:-- --
建设单位:--
注册号: --
诚信: --
荣誉: --
中标: 1
项目名称:--
项目地区:-- --
建设单位:--
注册号: --
诚信: --
荣誉: --
中标: 1
项目名称:--
项目地区:-- --
建设单位:--
点击查看所有项目经理企业人员
- 1 刘宁 | 建筑工程
证书号:142121**********13
- 2 常占国 | 建筑工程
证书号:140202**********12
- 3 郝金豹 | 建筑工程
证书号:140202**********56
- 4 王恺 | 建筑工程
证书号:140202**********75
- 5 耿建军 | 建筑工程
证书号:140202**********19
点击查看所有企业人员工商信息
| 统一信用代码: | 91140200110393132L |
股权结构
| 1 | *树明 |
| 持股比例:2.00% | 认缴出资额:12万人民币 |
| 2 | *志义 |
| 持股比例:2.00% | 认缴出资额:12万人民币 |
| 3 | *晓冬 |
| 持股比例:8.00% | 认缴出资额:48万人民币 |
| 4 | *富瑞 |
| 持股比例:2.00% | 认缴出资额:12万人民币 |
| 5 | *喜光 |
| 持股比例:8.00% | 认缴出资额:48万人民币 |
| 6 | *风财 |
| 持股比例:2.00% | 认缴出资额:12万人民币 |
| 7 | *忠 |
| 持股比例:2.00% | 认缴出资额:12万人民币 |
| 8 | *红 |
| 持股比例:2.00% | 认缴出资额:12万人民币 |
| 9 | *文丽 |
| 持股比例:2.00% | 认缴出资额:12万人民币 |
| 10 | *明 |
| 持股比例:2.00% | 认缴出资额:12万人民币 |
| 11 | *喜平 |
| 持股比例:2.00% | 认缴出资额:12万人民币 |
| 12 | *义新 |
| 持股比例:8.00% | 认缴出资额:48万人民币 |
| 13 | *晓华 |
| 持股比例:2.00% | 认缴出资额:12万人民币 |
| 14 | *冀南 |
| 持股比例:15.00% | 认缴出资额:90万人民币 |
| 15 | *成明 |
| 持股比例:8.00% | 认缴出资额:48万人民币 |
| 16 | *利华 |
| 持股比例:2.00% | 认缴出资额:12万人民币 |
| 17 | *森 |
| 持股比例:2.00% | 认缴出资额:12万人民币 |
| 18 | *建民 |
| 持股比例:2.00% | 认缴出资额:12万人民币 |
| 19 | *丽燕 |
| 持股比例:2.00% | 认缴出资额:12万人民币 |
| 20 | *健 |
| 持股比例:2.00% | 认缴出资额:12万人民币 |
| 21 | *文崇 |
| 持股比例:10.00% | 认缴出资额:60万人民币 |
| 22 | *富仁 |
| 持股比例:2.00% | 认缴出资额:12万人民币 |
| 23 | *东红 |
| 持股比例:2.00% | 认缴出资额:12万人民币 |
| 24 | *翠莲 |
| 持股比例:2.00% | 认缴出资额:12万人民币 |
| 25 | *玉堂 |
| 持股比例:1.00% | 认缴出资额:6万人民币 |
| 26 | *一兵 |
| 持股比例:2.00% | 认缴出资额:12万人民币 |
| 27 | *文武 |
| 持股比例:2.00% | 认缴出资额:12万人民币 |
| 28 | *金 |
| 持股比例:2.00% | 认缴出资额:12万人民币 |
主要人员
| 1 | *志义 |
| 2 | *晓冬 |
| 3 | *文崇 |
| 4 | *义新 |
| 5 | *喜光 |
| 6 | *树明 |
| 7 | *成明 |