| 企业法人: |
| 经营状态: | 存续(在营、开业、在册) |
| 统一信用代码: |
| 注册资本金: |
| 成立时间: | 2002-01-30 |
| 经营期限: | 2002-01-30--- |
| 登记机关: | 鹿邑县市场监督管理局 |
| 详细地址: |
| 1 | *子玉 | |
| 持股比例:14.75% | 认缴出资额:296.81万人民币 | |
| 2 | *连生 | |
| 持股比例:22.00% | 认缴出资额:442.78万人民币 | |
| 3 | *祥华 | |
| 持股比例:6.34% | 认缴出资额:127.51万人民币 | |
| 4 | *应伟 | |
| 持股比例:4.91% | 认缴出资额:98.83万人民币 | |
| 5 | *志敏 | |
| 持股比例:39.04% | 认缴出资额:785.78万人民币 | |
| 6 | *西杰 | |
| 持股比例:0.25% | 认缴出资额:5万人民币 | |
| 7 | *朋林 | |
| 持股比例:8.00% | 认缴出资额:161.1万人民币 | |
| 8 | *明广 | |
| 持股比例:4.72% | 认缴出资额:94.96万人民币 | |
| 1 | *连生 | |
| 2 | *培正 | |
| 3 | *朋林 | |
| 企业法人: |
| 联系电话: |
| 详细地址: |