| 企业法人: | 欧一举 |
| 经营状态: | 存续(在营、开业、在册) |
| 统一信用代码: | 91520000MA6DP72LXM |
| 注册资本金: | 3000万人民币 |
| 成立时间: | 2016-11-29 |
| 经营期限: | 2016-11-29--- |
| 登记机关: | 贵阳市市场监督管理局贵州双龙航空港经济区分局 |
| 详细地址: | 贵州省贵阳市双龙航空港经济区龙洞社区服务中心龙洞堡电子商务港太升国际A栋2单元17层6号 |
| 1 | ****阳市南明区云关乡木头村村民委员会 | |
| 持股比例:5.00% | 认缴出资额:150万人民币 | |
| 2 | ****阳市南明区小碧布依族苗族乡甘庄村民委员会 | |
| 持股比例:5.00% | 认缴出资额:150万人民币 | |
| 3 | ****明区永乐乡柏杨村民委员会 | |
| 持股比例:5.00% | 认缴出资额:150万人民币 | |
| 4 | ****明区小碧布依族苗族乡小碧村民委员会 | |
| 持股比例:5.00% | 认缴出资额:150万人民币 | |
| 5 | ****阳市南明区小碧布依族苗族乡云盘村民委员会 | |
| 持股比例:5.00% | 认缴出资额:150万人民币 | |
| 6 | ****明区小碧布依族苗族乡水坝村村民委员会 | |
| 持股比例:5.00% | 认缴出资额:150万人民币 | |
| 7 | ****明区小碧布依族苗族乡马寨村民委员会 | |
| 持股比例:5.00% | 认缴出资额:150万人民币 | |
| 8 | ****明区小碧布依族苗族乡大地村民委员会 | |
| 持股比例:5.00% | 认缴出资额:150万人民币 | |
| 9 | ****阳市南明区小碧布依族苗族乡秦棋村民委员会 | |
| 持股比例:5.00% | 认缴出资额:150万人民币 | |
| 10 | ****航空港置业有限公司 | |
| 持股比例:20.00% | 认缴出资额:600万人民币 | |
| 11 | ****明区永乐乡罗吏村民委员会 | |
| 持股比例:5.00% | 认缴出资额:150万人民币 | |
| 12 | ****阳市南明区小碧布依族苗族乡二堡村民委员会 | |
| 持股比例:5.00% | 认缴出资额:150万人民币 | |
| 13 | ****明区小碧布依族苗族乡猫洞村村民委员会 | |
| 持股比例:5.00% | 认缴出资额:150万人民币 | |
| 14 | ****明区小碧布依族苗族乡黄泥哨村民委员会 | |
| 持股比例:5.00% | 认缴出资额:150万人民币 | |
| 15 | ****阳市南明区小碧布依族苗族乡下坝村民委员会 | |
| 持股比例:5.00% | 认缴出资额:150万人民币 | |
| 16 | ****明区云关乡云关村民委员会 | |
| 持股比例:5.00% | 认缴出资额:150万人民币 | |
| 17 | ****阳市南明区小碧乡黄泥甫村村委会 | |
| 持股比例:5.00% | 认缴出资额:150万人民币 | |
| 1 | *金虎 | |
| 2 | *远平 | |
| 3 | *明洋 | |
| 4 | *仲庆 | |
| 5 | *载新 | |
| 6 | *尔波 | |
| 7 | *洪涛 | |
| 8 | *斌 | |
| 9 | *荣林 | |
| 10 | *文祥 | |
| 11 | *天才 | |
| 12 | *庆华 | |
| 13 | *瑞天 | |
| 14 | *一举 | |
| 企业法人: | 欧一举 |
| 联系电话: |
| 详细地址: | 贵州省贵阳市双龙航空港经济区龙洞社区服务中心龙洞堡电子商务港太升国际A栋2单元17层6号 |