| 企业法人: |
| 经营状态: | 存续(在营、开业、在册) |
| 统一信用代码: |
| 注册资本金: |
| 成立时间: | 2004-01-16 |
| 经营期限: | 2004-01-16--- |
| 登记机关: | 武汉东湖新技术开发区市场监督管理局 |
| 详细地址: |
| 1 | *发波 | |
| 持股比例:46.00% | 认缴出资额:2760万人民币 | |
| 2 | *燕飞 | |
| 持股比例:2.40% | 认缴出资额:144万人民币 | |
| 3 | *继国 | |
| 持股比例:12.00% | 认缴出资额:720万人民币 | |
| 4 | ****管理咨询合伙企业(有限合伙) | |
| 持股比例:35.60% | 认缴出资额:2136万人民币 | |
| 5 | *六伟 | |
| 持股比例:4.00% | 认缴出资额:240万人民币 | |
| 1 | *发波 | |
| 2 | *发全 | |
| 企业法人: |
| 联系电话: |
| 详细地址: |