企业法人: | 吕名礼 |
经营状态: | 存续(在营、开业、在册) |
统一信用代码: | 91310000703257697D |
注册资本金: | 7190.9503万人民币 |
成立时间: | 2001-03-26 |
经营期限: | 2001-03-26--- |
登记机关: | 上海市市场监督管理局 |
详细地址: | 上海市金山区亭林镇南亭公路5859号2幢 |
1 | *荣 | |
持股比例:0.75% | 认缴出资额:54万人民币 | |
2 | *志明 | |
持股比例:0.39% | 认缴出资额:27.9万人民币 | |
3 | *月俊 | |
持股比例:0.20% | 认缴出资额:14.388万人民币 | |
4 | *中华 | |
持股比例:1.12% | 认缴出资额:80.352万人民币 | |
5 | *登平 | |
持股比例:1.49% | 认缴出资额:107.136万人民币 | |
6 | *萍萍 | |
持股比例:0.39% | 认缴出资额:27.9万人民币 | |
7 | ****地股权投资合伙企业(有限合伙) | |
持股比例:4.95% | 认缴出资额:355.7304万人民币 | |
8 | ***券投资有限公司 | |
持股比例:7.00% | 认缴出资额:503.598万人民币 | |
9 | *连成 | |
持股比例:0.35% | 认缴出资额:24.9984万人民币 | |
10 | *天然 | |
持股比例:0.39% | 认缴出资额:27.9万人民币 | |
11 | *佳梅 | |
持股比例:0.39% | 认缴出资额:27.9万人民币 | |
12 | ****实业发展有限公司 | |
持股比例:48.67% | 认缴出资额:3500万人民币 | |
13 | *文阁 | |
持股比例:0.38% | 认缴出资额:27万人民币 | |
14 | *发旺 | |
持股比例:0.35% | 认缴出资额:24.9984万人民币 | |
15 | ****投资股份有限公司 | |
持股比例:7.30% | 认缴出资额:524.92万人民币 | |
16 | *冬艳 | |
持股比例:2.63% | 认缴出资额:189.272万人民币 | |
17 | *树群 | |
持股比例:0.23% | 认缴出资额:16.6563万人民币 | |
18 | *凤林 | |
持股比例:0.30% | 认缴出资额:21.2885万人民币 | |
19 | ****合志投资合伙企业(有限合伙) | |
持股比例:0.35% | 认缴出资额:25万人民币 | |
20 | *名华 | |
持股比例:4.47% | 认缴出资额:321.408万人民币 | |
21 | *名礼 | |
持股比例:16.43% | 认缴出资额:1181.4683万人民币 | |
22 | *小李 | |
持股比例:1.49% | 认缴出资额:107.136万人民币 |
1 | *名礼 | |
2 | *国栋 | |
3 | *世平 | |
4 | *向阳 | |
5 | *长银 | |
6 | *名华 | |
7 | *长印 | |
8 | *银华 | |
9 | *连成 | |
10 | *光燕 |
企业法人: | 吕名礼 |
联系电话: |
详细地址: | 上海市金山区亭林镇南亭公路5859号2幢 |