| 企业法人: | 高明作 |
| 经营状态: | 在营(开业)企业 |
| 统一信用代码: | 9137022268259946X6 |
| 注册资本金: | 13312.5万人民币 |
| 成立时间: | 2009-03-18 |
| 经营期限: | 2009-03-18--- |
| 登记机关: | 青岛市市场监督管理局 |
| 详细地址: | 山东省青岛市高新区新悦路67号 |
| 1 | ****投资信息管理合伙企业(有限合伙) | |
| 持股比例:3.00% | 认缴出资额:363万人民币 | |
| 2 | *宁 | |
| 持股比例:30.09% | 认缴出资额:3639.76万人民币 | |
| 3 | *淑香 | |
| 持股比例:9.00% | 认缴出资额:1088.8万人民币 | |
| 4 | *明作 | |
| 持股比例:50.91% | 认缴出资额:6159.44万人民币 | |
| 5 | ****投资信息管理合伙企业(有限合伙) | |
| 持股比例:7.00% | 认缴出资额:847万人民币 | |
| 1 | *学 | |
| 2 | *淑香 | |
| 3 | *福强 | |
| 4 | *树伟 | |
| 5 | *庆峰 | |
| 6 | *现仁 | |
| 7 | *健 | |
| 8 | *建国 | |
| 9 | *铭波 | |
| 10 | *明作 | |
| 11 | *宁 | |
| 企业法人: | 高明作 |
| 联系电话: |
| 详细地址: | 山东省青岛市高新区新悦路67号 |