| 企业法人: | 王伟 |
| 经营状态: | 存续(在营、开业、在册) |
| 统一信用代码: | 91110108082828740X |
| 注册资本金: | 1308.0543万人民币 |
| 成立时间: | 2013-11-18 |
| 经营期限: | 2013-11-18-2033-11-17 |
| 登记机关: | 北京市海淀区市场监督管理局 |
| 详细地址: | 北京市海淀区农大南路1号院2号楼2层办公B-210-A010 |
| 1 | ****保税港区汇利道勤投资管理中心(有限合伙) | |
| 持股比例:2.79% | 认缴出资额:36.496351万人民币 | |
| 2 | *伟 | |
| 持股比例:37.91% | 认缴出资额:495.910695万人民币 | |
| 3 | ****同行科技中心(有限合伙) | |
| 持股比例:0.28% | 认缴出资额:3.647104万人民币 | |
| 4 | ****子股权投资合伙企业(有限合伙) | |
| 持股比例:0.42% | 认缴出资额:5.474452万人民币 | |
| 5 | ****创业投资(北京)有限公司 | |
| 持股比例:2.06% | 认缴出资额:26.988562万人民币 | |
| 6 | ****联智创业投资合伙企业(有限合伙) | |
| 持股比例:2.58% | 认缴出资额:33.772175万人民币 | |
| 7 | ****天使四期投资中心(有限合伙) | |
| 持股比例:0.63% | 认缴出资额:8.2353万人民币 | |
| 8 | ****共享科技中心(有限合伙) | |
| 持股比例:0.70% | 认缴出资额:9.124087万人民币 | |
| 9 | ****元昕股权投资合伙企业(有限合伙) | |
| 持股比例:3.49% | 认缴出资额:45.620438万人民币 | |
| 10 | ****九号(深圳)创业投资中心(有限合伙) | |
| 持股比例:0.14% | 认缴出资额:1.7919万人民币 | |
| 11 | ****共赢科技中心(有限合伙) | |
| 持股比例:3.94% | 认缴出资额:51.538641万人民币 | |
| 12 | ****共创科技中心(有限合伙) | |
| 持股比例:10.18% | 认缴出资额:133.117226万人民币 | |
| 13 | ****西海股权投资管理有限公司 | |
| 持股比例:4.50% | 认缴出资额:58.8235万人民币 | |
| 14 | ****大横琴网络安全股权投资企业(有限合伙) | |
| 持股比例:2.05% | 认缴出资额:26.8778万人民币 | |
| 15 | ****琴创新发展有限公司 | |
| 持股比例:3.42% | 认缴出资额:44.7964万人民币 | |
| 16 | ****区苹果天使三期创业投资合伙企业(有限合伙) | |
| 持股比例:1.12% | 认缴出资额:14.690206万人民币 | |
| 17 | ****泓新投资合伙企业(有限合伙) | |
| 持股比例:7.20% | 认缴出资额:94.1176万人民币 | |
| 18 | ****(天津)创业投资合伙企业(有限合伙) | |
| 持股比例:2.37% | 认缴出资额:31.036849万人民币 | |
| 19 | ****融汇投资管理合伙企业(有限合伙) | |
| 持股比例:2.79% | 认缴出资额:36.496351万人民币 | |
| 20 | ****天使二期投资中心(有限合伙) | |
| 持股比例:0.56% | 认缴出资额:7.294206万人民币 | |
| 21 | ****联合创业投资合伙企业(有限合伙) | |
| 持股比例:0.06% | 认缴出资额:0.838834万人民币 | |
| 22 | ****五号(深圳)创业投资中心(有限合伙) | |
| 持股比例:1.23% | 认缴出资额:16.1267万人民币 | |
| 23 | ****二期创业投资合伙企业(有限合伙) | |
| 持股比例:5.46% | 认缴出资额:71.483223万人民币 | |
| 24 | ****秋石投资企业(有限合伙) | |
| 持股比例:4.11% | 认缴出资额:53.7557万人民币 | |
| 1 | *冲 | |
| 2 | *希 | |
| 3 | *伟 | |
| 4 | *鹏 | |
| 5 | *剑锋 | |
| 6 | *玲 | |
| 7 | *天峰 | |
| 8 | *宇 | |
| 9 | *俊一 | |
| 10 | *电波 | |
| 11 | *玮 | |
| 12 | *艳峰 | |
| 13 | *红涛 | |
| 14 | *荻 | |
| 企业法人: | 王伟 |
| 联系电话: |
| 详细地址: | 北京市海淀区农大南路1号院2号楼2层办公B-210-A010 |