十堰市子瑞苗木专业合作社
中标情况
项目经理:--
项目地区:湖北省 十堰市
项目类型:--
项目经理:--
项目地区:湖北省 十堰市
项目类型:--
项目经理:--
项目地区:湖北省 十堰市
项目类型:园林绿化
项目经理:--
项目地区:湖北省 十堰市
项目类型:房建
项目经理:--
项目地区:湖北省 十堰市
项目类型:园林绿化
点击查看最新中标工商信息
统一信用代码: | 934203040581311186 |
股权结构
1 | *子瑞 |
| 持股比例:62.30% | 认缴出资额:124.6万元人民币 |
2 | *天瑞 |
| 持股比例:0.30% | 认缴出资额:0.6万元人民币 |
3 | *弟菊 |
| 持股比例:0.30% | 认缴出资额:0.6万元人民币 |
4 | *富贵 |
| 持股比例:0.50% | 认缴出资额:1万元人民币 |
5 | *军 |
| 持股比例:5.00% | 认缴出资额:10万元人民币 |
6 | *慧 |
| 持股比例:0.50% | 认缴出资额:1万元人民币 |
7 | *克均 |
| 持股比例:0.50% | 认缴出资额:1万元人民币 |
8 | *成林 |
| 持股比例:0.30% | 认缴出资额:0.6万元人民币 |
9 | *红 |
| 持股比例:30.00% | 认缴出资额:60万元人民币 |
10 | *洋洋 |
| 持股比例:0.30% | 认缴出资额:0.6万元人民币 |
主要人员
1 | *军 |
2 | *红 |
3 | *慧 |
4 | *富贵 |
5 | *子瑞 |
6 | *成林 |
7 | *天瑞 |
8 | *洋洋 |
9 | *克均 |
10 | *弟菊 |