| 企业法人: |
| 经营状态: | 存续(在营、开业、在册) |
| 统一信用代码: |
| 注册资本金: |
| 成立时间: | -- |
| 经营期限: | ----- |
| 登记机关: | 山西转型综合改革示范区市场监督管理局 |
| 详细地址: |
| 1 | *慧玲 | |
| 持股比例:76.00% | 认缴出资额:760万人民币 | |
| 2 | *翠 | |
| 持股比例:5.00% | 认缴出资额:50万人民币 | |
| 3 | *凯 | |
| 持股比例:5.00% | 认缴出资额:50万人民币 | |
| 4 | *锦成 | |
| 持股比例:10.00% | 认缴出资额:100万人民币 | |
| 5 | *茜茜 | |
| 持股比例:2.00% | 认缴出资额:20万人民币 | |
| 6 | *晨 | |
| 持股比例:2.00% | 认缴出资额:20万人民币 | |
| 1 | *凯 | |
| 2 | *晨 | |
| 3 | *慧玲 | |
| 企业法人: |
| 联系电话: |
| 详细地址: |