大同市云州区森茂扶贫攻坚造林专业合作社
中标情况
项目经理:--
项目地区:山西省 大同市
项目类型:市政
项目经理:--
项目地区:山西省 大同市
项目类型:园林绿化
项目经理:--
项目地区:山西省 大同市
项目类型:园林绿化
点击查看最新中标工商信息
| 统一信用代码: | 93140227MA0H05ML8T |
股权结构
| 1 | *守孝 |
| 持股比例:0.10% | 认缴出资额:0.05万人民币 |
| 2 | *香仁 |
| 持股比例:0.10% | 认缴出资额:0.05万人民币 |
| 3 | *翠荣 |
| 持股比例:0.10% | 认缴出资额:0.05万人民币 |
| 4 | *万 |
| 持股比例:0.10% | 认缴出资额:0.05万人民币 |
| 5 | *坐 |
| 持股比例:0.10% | 认缴出资额:0.05万人民币 |
| 6 | *果春 |
| 持股比例:0.10% | 认缴出资额:0.05万人民币 |
| 7 | *贵金 |
| 持股比例:0.10% | 认缴出资额:0.05万人民币 |
| 8 | *润成 |
| 持股比例:0.10% | 认缴出资额:0.05万人民币 |
| 9 | *生春 |
| 持股比例:0.10% | 认缴出资额:0.05万人民币 |
| 10 | *永福 |
| 持股比例:0.10% | 认缴出资额:0.05万人民币 |
| 11 | *东升 |
| 持股比例:0.10% | 认缴出资额:0.05万人民币 |
| 12 | *掌生 |
| 持股比例:0.10% | 认缴出资额:0.05万人民币 |
| 13 | *峰 |
| 持股比例:0.10% | 认缴出资额:0.05万人民币 |
| 14 | *喜明 |
| 持股比例:0.10% | 认缴出资额:0.05万人民币 |
| 15 | *贵银 |
| 持股比例:0.10% | 认缴出资额:0.05万人民币 |
| 16 | *永红 |
| 持股比例:0.10% | 认缴出资额:0.05万人民币 |
| 17 | *团 |
| 持股比例:0.10% | 认缴出资额:0.05万人民币 |
| 18 | *利光 |
| 持股比例:97.19% | 认缴出资额:48.4万人民币 |
| 19 | *贵兵 |
| 持股比例:0.10% | 认缴出资额:0.05万人民币 |
| 20 | *艳 |
| 持股比例:1.00% | 认缴出资额:0.5万人民币 |
主要人员
| 1 | *贵银 |
| 2 | *东升 |
| 3 | *万 |
| 4 | *喜明 |
| 5 | *生春 |
| 6 | *翠荣 |
| 7 | *团 |
| 8 | *艳 |
| 9 | *润成 |
| 10 | *贵金 |
| 11 | *永福 |
| 12 | *贵兵 |
| 13 | *利光 |
| 14 | *坐 |
| 15 | *守孝 |
| 16 | *香仁 |
| 17 | *果春 |
| 18 | *掌生 |
| 19 | *峰 |
| 20 | *永红 |