大同市云州区永绿扶贫攻坚造林专业合作社
中标情况
项目经理:--
项目地区:山西省 大同市
项目类型:市政
项目经理:--
项目地区:山西省 大同市
项目类型:园林绿化
点击查看最新中标工商信息
| 统一信用代码: | 93140227MA0GXRDR94 |
股权结构
| 1 | *忠明 |
| 持股比例:0.10% | 认缴出资额:0.05万人民币 |
| 2 | *全 |
| 持股比例:0.10% | 认缴出资额:0.05万人民币 |
| 3 | *寿兵 |
| 持股比例:0.10% | 认缴出资额:0.05万人民币 |
| 4 | *侃 |
| 持股比例:0.10% | 认缴出资额:0.05万人民币 |
| 5 | *元文 |
| 持股比例:0.10% | 认缴出资额:0.05万人民币 |
| 6 | *明 |
| 持股比例:0.10% | 认缴出资额:0.05万人民币 |
| 7 | *海金 |
| 持股比例:0.10% | 认缴出资额:0.05万人民币 |
| 8 | *元仁 |
| 持股比例:97.90% | 认缴出资额:48.95万人民币 |
| 9 | *云龙 |
| 持股比例:0.10% | 认缴出资额:0.05万人民币 |
| 10 | *元杰 |
| 持股比例:0.10% | 认缴出资额:0.05万人民币 |
| 11 | *明顺 |
| 持股比例:0.10% | 认缴出资额:0.05万人民币 |
| 12 | *普叶 |
| 持股比例:0.10% | 认缴出资额:0.05万人民币 |
| 13 | *有恒 |
| 持股比例:0.10% | 认缴出资额:0.05万人民币 |
| 14 | *忠义 |
| 持股比例:0.10% | 认缴出资额:0.05万人民币 |
| 15 | *元成 |
| 持股比例:0.10% | 认缴出资额:0.05万人民币 |
| 16 | *子宪 |
| 持股比例:0.10% | 认缴出资额:0.05万人民币 |
| 17 | *兴 |
| 持股比例:0.10% | 认缴出资额:0.05万人民币 |
| 18 | *永生 |
| 持股比例:0.10% | 认缴出资额:0.05万人民币 |
| 19 | *昌录 |
| 持股比例:0.10% | 认缴出资额:0.05万人民币 |
| 20 | *兵 |
| 持股比例:0.10% | 认缴出资额:0.05万人民币 |
| 21 | *富 |
| 持股比例:0.10% | 认缴出资额:0.05万人民币 |
| 22 | *吉 |
| 持股比例:0.10% | 认缴出资额:0.05万人民币 |
主要人员
| 1 | *有恒 |
| 2 | *寿兵 |
| 3 | *元仁 |
| 4 | *海金 |
| 5 | *明 |
| 6 | *元成 |
| 7 | *兴 |
| 8 | *云龙 |
| 9 | *兵 |
| 10 | *永生 |
| 11 | *全 |
| 12 | *吉 |
| 13 | *忠义 |
| 14 | *忠明 |
| 15 | *元杰 |
| 16 | *富 |
| 17 | *明顺 |
| 18 | *普叶 |
| 19 | *侃 |
| 20 | *元文 |
| 21 | *子宪 |
| 22 | *昌录 |