大同市云州区许堡扶贫攻坚造林专业合作社
中标情况
项目经理:--
项目地区:山西省 大同市
项目类型:--
项目经理:--
项目地区:山西省 大同市
项目类型:市政
点击查看最新中标工商信息
| 统一信用代码: | 93140227MA0H8EDC5T |
股权结构
| 1 | *万林 |
| 持股比例:0.10% | 认缴出资额:0.05万人民币 |
| 2 | *义龙 |
| 持股比例:0.10% | 认缴出资额:0.05万人民币 |
| 3 | *元 |
| 持股比例:0.10% | 认缴出资额:0.05万人民币 |
| 4 | *元 |
| 持股比例:0.10% | 认缴出资额:0.05万人民币 |
| 5 | *永龙 |
| 持股比例:0.10% | 认缴出资额:0.05万人民币 |
| 6 | *景利 |
| 持股比例:0.10% | 认缴出资额:0.05万人民币 |
| 7 | *云 |
| 持股比例:0.10% | 认缴出资额:0.05万人民币 |
| 8 | *虎 |
| 持股比例:0.10% | 认缴出资额:0.05万人民币 |
| 9 | *昌林 |
| 持股比例:0.10% | 认缴出资额:0.05万人民币 |
| 10 | *俊芳 |
| 持股比例:0.10% | 认缴出资额:0.05万人民币 |
| 11 | *步振 |
| 持股比例:0.10% | 认缴出资额:0.05万人民币 |
| 12 | *日贵 |
| 持股比例:0.10% | 认缴出资额:0.05万人民币 |
| 13 | *秀桃 |
| 持股比例:0.10% | 认缴出资额:0.05万人民币 |
| 14 | *军 |
| 持股比例:98.00% | 认缴出资额:49万人民币 |
| 15 | *德云 |
| 持股比例:0.10% | 认缴出资额:0.05万人民币 |
| 16 | *爱青 |
| 持股比例:0.10% | 认缴出资额:0.05万人民币 |
| 17 | *建秀 |
| 持股比例:0.10% | 认缴出资额:0.05万人民币 |
| 18 | *艾荣 |
| 持股比例:0.10% | 认缴出资额:0.05万人民币 |
| 19 | *登成 |
| 持股比例:0.10% | 认缴出资额:0.05万人民币 |
| 20 | *利平 |
| 持股比例:0.10% | 认缴出资额:0.05万人民币 |
| 21 | *明连 |
| 持股比例:0.10% | 认缴出资额:0.05万人民币 |
主要人员
| 1 | *建秀 |
| 2 | *军 |
| 3 | *元 |
| 4 | *秀桃 |
| 5 | *义龙 |
| 6 | *昌林 |
| 7 | *明连 |
| 8 | *德云 |
| 9 | *景利 |
| 10 | *步振 |
| 11 | *登成 |
| 12 | *爱青 |
| 13 | *艾荣 |
| 14 | *日贵 |
| 15 | *永龙 |
| 16 | *利平 |
| 17 | *万林 |
| 18 | *元 |
| 19 | *虎 |
| 20 | *俊芳 |
| 21 | *云 |