| 企业法人: |
| 经营状态: | 存续(在营、开业、在册) |
| 统一信用代码: |
| 注册资本金: |
| 成立时间: | 2009-04-09 |
| 经营期限: | 2009-04-09-2029-04-08 |
| 登记机关: | 北京市丰台区市场监督管理局 |
| 详细地址: |
| 1 | *宸玮 | |
| 持股比例:0.20% | 认缴出资额:20万人民币 | |
| 2 | ****科技发展中心(有限合伙) | |
| 持股比例:4.42% | 认缴出资额:442万人民币 | |
| 3 | ****企业管理合伙企业(有限合伙) | |
| 持股比例:24.00% | 认缴出资额:2400万人民币 | |
| 4 | ****实达科技股份有限公司 | |
| 持股比例:28.65% | 认缴出资额:2865万人民币 | |
| 5 | *永刚 | |
| 持股比例:4.50% | 认缴出资额:450万人民币 | |
| 6 | *长岭 | |
| 持股比例:0.20% | 认缴出资额:20万人民币 | |
| 7 | *宗卫 | |
| 持股比例:8.00% | 认缴出资额:800万人民币 | |
| 8 | *治军 | |
| 持股比例:30.03% | 认缴出资额:3003万人民币 | |
| 1 | *淑琴 | |
| 2 | *晓薇 | |
| 3 | *治军 | |
| 4 | *建林 | |
| 5 | *连松 | |
| 6 | *沁华 | |
| 7 | *宗卫 | |
| 8 | *琳娜 | |
| 企业法人: |
| 联系电话: |
| 详细地址: |