企业法人: | 王季文 |
经营状态: | 存续(在营、开业、在册) |
统一信用代码: | 91510100768641294J |
注册资本金: | 38599.9052万人民币 |
成立时间: | 2005-01-07 |
经营期限: | 2005-01-07--- |
登记机关: | 成都高新区市场监督管理局 |
详细地址: | 中国(四川)自由贸易试验区成都高新区世纪城南路599号6栋11层3号 |
1 | *资4 | |
持股比例:0.23% | 认缴出资额:34万人民币 | |
2 | *资2 | |
持股比例:1.88% | 认缴出资额:278.4万人民币 | |
3 | *学勤 | |
持股比例:3.19% | 认缴出资额:472.5万人民币 | |
4 | *资 | |
持股比例:9.98% | 认缴出资额:1480万人民币 | |
5 | *涛 | |
持股比例:16.92% | 认缴出资额:2509.5万人民币 | |
6 | ****银科创业投资合伙企业(有限合伙) | |
持股比例:5.39% | 认缴出资额:800万人民币 | |
7 | *资3 | |
持股比例:49.89% | 认缴出资额:7398.4万人民币 | |
8 | *他股东 | |
持股比例:4.32% | 认缴出资额:640万人民币 | |
9 | *新潮 | |
持股比例:5.38% | 认缴出资额:798万人民币 | |
10 | ****气股份有限公司 | |
持股比例:2.83% | 认缴出资额:420万人民币 |
1 | *骁 | |
2 | *寿彬 | |
3 | *越 | |
4 | *东超 | |
5 | *军 | |
6 | *鑫 | |
7 | *大章 | |
8 | *耀辉 | |
9 | *季文 |
企业法人: | 王季文 |
联系电话: |
详细地址: | 中国(四川)自由贸易试验区成都高新区世纪城南路599号6栋11层3号 |