企业法人: | 潘屹峰 |
经营状态: | 在营(开业)企业 |
统一信用代码: | 91440101MA59P95W94 |
注册资本金: | 3144.4303万人民币 |
成立时间: | 2017-06-15 |
经营期限: | 2017-06-15--- |
登记机关: | 广州市越秀区市场监督管理局 |
详细地址: | 广州市海珠区新港东路1068号2308房(仅限办公) |
1 | ****云图企业管理合伙企业(有限合伙) | |
持股比例:16.00% | 认缴出资额:400万人民币 | |
2 | *屹峰 | |
持股比例:15.00% | 认缴出资额:375万人民币 | |
3 | ****学院佛山产业技术研究院有限公司 | |
持股比例:10.00% | 认缴出资额:250万人民币 | |
4 | ****学院广州地理研究所 | |
持股比例:6.00% | 认缴出资额:150万人民币 | |
5 | *成虎 | |
持股比例:25.00% | 认缴出资额:625万人民币 | |
6 | *勇 | |
持股比例:20.00% | 认缴出资额:500万人民币 | |
7 | *骥 | |
持股比例:8.00% | 认缴出资额:200万人民币 |
1 | *成虎 | |
2 | *屹峰 | |
3 | *仁俊 | |
4 | *骥 | |
5 | *红玲 | |
6 | *飒奇 |
企业法人: | 潘屹峰 |
联系电话: |
详细地址: | 广州市海珠区新港东路1068号2308房(仅限办公) |