桓仁满族自治县绿源花卉苗木专业合作社
中标情况
项目经理:--
项目地区:辽宁省 本溪市
项目类型:园林绿化
项目经理:--
项目地区:辽宁省 抚顺市
项目类型:园林绿化
项目经理:--
项目地区:辽宁省 抚顺市
项目类型:--
点击查看最新中标工商信息
| 统一信用代码: | 93210522587327394R |
| 详细地址: | 桓仁满族自治县八里甸子镇大南沟村东岔23号 |
股权结构
| 1 | *希才 |
| 持股比例:0.67% | 认缴出资额:0.101万人民币 |
| 2 | *正玉 |
| 持股比例:0.67% | 认缴出资额:0.101万人民币 |
| 3 | *本生 |
| 持股比例:0.67% | 认缴出资额:0.101万人民币 |
| 4 | *龙 |
| 持股比例:0.67% | 认缴出资额:0.101万人民币 |
| 5 | *德坤 |
| 持股比例:0.67% | 认缴出资额:0.101万人民币 |
| 6 | *淑琴 |
| 持股比例:0.67% | 认缴出资额:0.101万人民币 |
| 7 | *晓明 |
| 持股比例:0.67% | 认缴出资额:0.101万人民币 |
| 8 | *合本 |
| 持股比例:0.67% | 认缴出资额:0.101万人民币 |
| 9 | *兴杰 |
| 持股比例:0.67% | 认缴出资额:0.101万人民币 |
| 10 | *志龙 |
| 持股比例:0.67% | 认缴出资额:0.101万人民币 |
| 11 | *长平 |
| 持股比例:0.67% | 认缴出资额:0.101万人民币 |
| 12 | *庆贵 |
| 持股比例:0.67% | 认缴出资额:0.101万人民币 |
| 13 | *德玉 |
| 持股比例:0.67% | 认缴出资额:0.101万人民币 |
| 14 | *玉芳 |
| 持股比例:0.67% | 认缴出资额:0.101万人民币 |
| 15 | *桂萍 |
| 持股比例:0.67% | 认缴出资额:0.101万人民币 |
| 16 | *玉花 |
| 持股比例:0.67% | 认缴出资额:0.101万人民币 |
| 17 | *全志 |
| 持股比例:0.67% | 认缴出资额:0.101万人民币 |
| 18 | *洪良 |
| 持股比例:0.67% | 认缴出资额:0.101万人民币 |
| 19 | *忠本 |
| 持股比例:0.67% | 认缴出资额:0.101万人民币 |
| 20 | *波 |
| 持股比例:0.67% | 认缴出资额:0.101万人民币 |
| 21 | *桂发 |
| 持股比例:0.67% | 认缴出资额:0.101万人民币 |
| 22 | *洋洋 |
| 持股比例:0.67% | 认缴出资额:0.101万人民币 |
| 23 | *从仁 |
| 持股比例:0.67% | 认缴出资额:0.101万人民币 |
| 24 | *增利 |
| 持股比例:0.67% | 认缴出资额:0.101万人民币 |
| 25 | *丽 |
| 持股比例:0.67% | 认缴出资额:0.101万人民币 |
| 26 | *广生 |
| 持股比例:0.67% | 认缴出资额:0.101万人民币 |
| 27 | *喜英 |
| 持股比例:0.67% | 认缴出资额:0.101万人民币 |
| 28 | *翠红 |
| 持股比例:0.67% | 认缴出资额:0.101万人民币 |
| 29 | *元芝 |
| 持股比例:0.67% | 认缴出资额:0.101万人民币 |
| 30 | *希福 |
| 持股比例:0.67% | 认缴出资额:0.101万人民币 |
| 31 | *本固 |
| 持股比例:0.67% | 认缴出资额:0.101万人民币 |
| 32 | *本君 |
| 持股比例:0.67% | 认缴出资额:0.101万人民币 |
| 33 | *晶 |
| 持股比例:0.67% | 认缴出资额:0.101万人民币 |
| 34 | *桂勤 |
| 持股比例:0.67% | 认缴出资额:0.101万人民币 |
| 35 | *广霞 |
| 持股比例:0.67% | 认缴出资额:0.101万人民币 |
| 36 | *金荣 |
| 持股比例:0.67% | 认缴出资额:0.101万人民币 |
| 37 | *长顺 |
| 持股比例:0.67% | 认缴出资额:0.101万人民币 |
| 38 | *亚东 |
| 持股比例:0.67% | 认缴出资额:0.101万人民币 |
| 39 | *新本 |
| 持股比例:0.67% | 认缴出资额:0.101万人民币 |
| 40 | *丽丽 |
| 持股比例:0.67% | 认缴出资额:0.101万人民币 |
| 41 | *学英 |
| 持股比例:0.67% | 认缴出资额:0.101万人民币 |
| 42 | *洪军 |
| 持股比例:0.67% | 认缴出资额:0.101万人民币 |
| 43 | *志臣 |
| 持股比例:0.67% | 认缴出资额:0.101万人民币 |
| 44 | *增才 |
| 持股比例:0.67% | 认缴出资额:0.101万人民币 |
| 45 | *凤艳 |
| 持股比例:0.67% | 认缴出资额:0.101万人民币 |
| 46 | *吉龙 |
| 持股比例:0.67% | 认缴出资额:0.101万人民币 |
| 47 | *坤 |
| 持股比例:0.67% | 认缴出资额:0.101万人民币 |
| 48 | *德凤 |
| 持股比例:0.67% | 认缴出资额:0.101万人民币 |
| 49 | *从贵 |
| 持股比例:0.67% | 认缴出资额:0.101万人民币 |
| 50 | *福兰 |
| 持股比例:0.67% | 认缴出资额:0.101万人民币 |
| 51 | *瑞汉 |
| 持股比例:0.67% | 认缴出资额:0.101万人民币 |
| 52 | *正宇 |
| 持股比例:0.67% | 认缴出资额:0.101万人民币 |
| 53 | *全华 |
| 持股比例:0.67% | 认缴出资额:0.101万人民币 |
| 54 | *红 |
| 持股比例:0.67% | 认缴出资额:0.101万人民币 |
| 55 | *书明 |
| 持股比例:0.67% | 认缴出资额:0.101万人民币 |
| 56 | *从礼 |
| 持股比例:0.67% | 认缴出资额:0.101万人民币 |
| 57 | *志美 |
| 持股比例:0.67% | 认缴出资额:0.101万人民币 |
| 58 | *礼琴 |
| 持股比例:0.67% | 认缴出资额:0.101万人民币 |
| 59 | *长凤 |
| 持股比例:0.67% | 认缴出资额:0.101万人民币 |
| 60 | *晓红 |
| 持股比例:0.67% | 认缴出资额:0.101万人民币 |
| 61 | *华 |
| 持股比例:0.67% | 认缴出资额:0.101万人民币 |
| 62 | *和太 |
| 持股比例:0.67% | 认缴出资额:0.101万人民币 |
| 63 | *玉莲 |
| 持股比例:0.67% | 认缴出资额:0.101万人民币 |
| 64 | *晓威 |
| 持股比例:33.34% | 认缴出资额:5万人民币 |
| 65 | *莹 |
| 持股比例:0.67% | 认缴出资额:0.101万人民币 |
| 66 | *春梅 |
| 持股比例:0.67% | 认缴出资额:0.101万人民币 |
| 67 | *和勇 |
| 持股比例:0.67% | 认缴出资额:0.101万人民币 |
| 68 | *正操 |
| 持股比例:0.67% | 认缴出资额:0.101万人民币 |
| 69 | *峰 |
| 持股比例:0.67% | 认缴出资额:0.101万人民币 |
| 70 | *国敬 |
| 持股比例:0.67% | 认缴出资额:0.101万人民币 |
| 71 | *玉香 |
| 持股比例:0.67% | 认缴出资额:0.101万人民币 |
| 72 | *玉文 |
| 持股比例:0.67% | 认缴出资额:0.101万人民币 |
| 73 | *本富 |
| 持股比例:0.67% | 认缴出资额:0.101万人民币 |
| 74 | *平 |
| 持股比例:0.67% | 认缴出资额:0.101万人民币 |
| 75 | *德斌 |
| 持股比例:0.67% | 认缴出资额:0.101万人民币 |
| 76 | *淑英 |
| 持股比例:0.67% | 认缴出资额:0.101万人民币 |
| 77 | *贵嗣 |
| 持股比例:0.67% | 认缴出资额:0.101万人民币 |
| 78 | *本德 |
| 持股比例:0.67% | 认缴出资额:0.101万人民币 |
| 79 | *增国 |
| 持股比例:0.67% | 认缴出资额:0.101万人民币 |
| 80 | *翠芝 |
| 持股比例:0.67% | 认缴出资额:0.101万人民币 |
| 81 | *晓东 |
| 持股比例:0.67% | 认缴出资额:0.101万人民币 |
| 82 | *正奎 |
| 持股比例:0.67% | 认缴出资额:0.101万人民币 |
| 83 | *连海 |
| 持股比例:0.67% | 认缴出资额:0.101万人民币 |
| 84 | *丙君 |
| 持股比例:0.67% | 认缴出资额:0.101万人民币 |
| 85 | *琴 |
| 持股比例:0.67% | 认缴出资额:0.101万人民币 |
| 86 | *希凤 |
| 持股比例:0.67% | 认缴出资额:0.101万人民币 |
| 87 | *志娟 |
| 持股比例:0.67% | 认缴出资额:0.101万人民币 |
| 88 | *晓明 |
| 持股比例:0.67% | 认缴出资额:0.101万人民币 |
| 89 | *德凤 |
| 持股比例:0.67% | 认缴出资额:0.101万人民币 |
| 90 | *洪珍 |
| 持股比例:0.67% | 认缴出资额:0.101万人民币 |
| 91 | *正鹏 |
| 持股比例:0.67% | 认缴出资额:0.101万人民币 |
| 92 | *娜 |
| 持股比例:0.67% | 认缴出资额:0.101万人民币 |
| 93 | *本武 |
| 持股比例:0.67% | 认缴出资额:0.101万人民币 |
| 94 | *淑英 |
| 持股比例:0.67% | 认缴出资额:0.101万人民币 |
| 95 | *本善 |
| 持股比例:0.67% | 认缴出资额:0.101万人民币 |
| 96 | *洪岩 |
| 持股比例:0.67% | 认缴出资额:0.101万人民币 |
| 97 | *景梅 |
| 持股比例:0.67% | 认缴出资额:0.101万人民币 |
| 98 | *世兰 |
| 持股比例:0.67% | 认缴出资额:0.101万人民币 |
| 99 | *晓艳 |
| 持股比例:0.67% | 认缴出资额:0.101万人民币 |
| 100 | *正阳 |
| 持股比例:0.67% | 认缴出资额:0.101万人民币 |
主要人员
| 1 | *元芝 |
| 2 | *本武 |
| 3 | *晓明 |
| 4 | *莹 |
| 5 | *红 |
| 6 | *本富 |
| 7 | *希凤 |
| 8 | *长平 |
| 9 | *全华 |
| 10 | *全志 |
| 11 | *正玉 |
| 12 | *国敬 |
| 13 | *和太 |
| 14 | *增才 |
| 15 | *志美 |
| 16 | *淑英 |
| 17 | *翠红 |
| 18 | *正阳 |
| 19 | *正奎 |
| 20 | *洪珍 |
| 21 | *从贵 |
| 22 | *和勇 |
| 23 | *丙君 |
| 24 | *洋洋 |
| 25 | *德斌 |
| 26 | *晓艳 |
| 27 | *志龙 |
| 28 | *本生 |
| 29 | *龙 |
| 30 | *琴 |
| 31 | *平 |
| 32 | *晓红 |
| 33 | *淑琴 |
| 34 | *德凤 |
| 35 | *合本 |
| 36 | *忠本 |
| 37 | *本君 |
| 38 | *晓威 |
| 39 | *凤艳 |
| 40 | *本德 |
| 41 | *玉花 |
| 42 | *希福 |
| 43 | *正操 |
| 44 | *新本 |
| 45 | *兴杰 |
| 46 | *吉龙 |
| 47 | *桂萍 |
| 48 | *瑞汉 |
| 49 | *广生 |
| 50 | *喜英 |
| 51 | *玉香 |
| 52 | *志臣 |
| 53 | *希才 |
| 54 | *亚东 |
| 55 | *洪岩 |
| 56 | *长凤 |
| 57 | *世兰 |
| 58 | *晓东 |
| 59 | *晓明 |
| 60 | *志娟 |
| 61 | *庆贵 |
| 62 | *娜 |
| 63 | *本善 |
| 64 | *德凤 |
| 65 | *连海 |
| 66 | *洪军 |
| 67 | *晶 |
| 68 | *淑英 |
| 69 | *丽 |
| 70 | *玉文 |
| 71 | *洪良 |
| 72 | *春梅 |
| 73 | *华 |
| 74 | *桂发 |
| 75 | *景梅 |
| 76 | *广霞 |
| 77 | *德玉 |
| 78 | *丽丽 |
| 79 | *增国 |
| 80 | *从仁 |
| 81 | *翠芝 |
| 82 | *增利 |
| 83 | *从礼 |
| 84 | *长顺 |