偏关县王三罗扶贫攻坚造林专业合作社
中标情况
项目经理:--
项目地区:山西省 忻州市
项目类型:--
项目经理:--
项目地区:山西省 忻州市
项目类型:--
项目经理:--
项目地区:山西省 忻州市
项目类型:--
项目经理:--
项目地区:山西省 忻州市
项目类型:市政
项目经理:--
项目地区:山西省 忻州市
项目类型:市政
点击查看最新中标工商信息
| 统一信用代码: | 93140932MA0GWHT23D |
股权结构
| 1 | *瑞清 |
| 持股比例:0.16% | 认缴出资额:0.05万人民币 |
| 2 | *小虎 |
| 持股比例:0.16% | 认缴出资额:0.05万人民币 |
| 3 | *永峰 |
| 持股比例:0.16% | 认缴出资额:0.05万人民币 |
| 4 | *宁 |
| 持股比例:12.94% | 认缴出资额:4万人民币 |
| 5 | *永生 |
| 持股比例:0.16% | 认缴出资额:0.05万人民币 |
| 6 | *美连 |
| 持股比例:0.16% | 认缴出资额:0.05万人民币 |
| 7 | *银柱 |
| 持股比例:0.16% | 认缴出资额:0.05万人民币 |
| 8 | *罗珍 |
| 持股比例:0.16% | 认缴出资额:0.05万人民币 |
| 9 | *永红 |
| 持股比例:0.16% | 认缴出资额:0.05万人民币 |
| 10 | *俊文 |
| 持股比例:0.16% | 认缴出资额:0.05万人民币 |
| 11 | *三罗 |
| 持股比例:84.14% | 认缴出资额:26万人民币 |
| 12 | *虎女 |
| 持股比例:0.16% | 认缴出资额:0.05万人民币 |
| 13 | *军 |
| 持股比例:0.16% | 认缴出资额:0.05万人民币 |
| 14 | *国林 |
| 持股比例:0.16% | 认缴出资额:0.05万人民币 |
| 15 | *彩萍 |
| 持股比例:0.16% | 认缴出资额:0.05万人民币 |
| 16 | *建波 |
| 持股比例:0.16% | 认缴出资额:0.05万人民币 |
| 17 | *和平 |
| 持股比例:0.16% | 认缴出资额:0.05万人民币 |
| 18 | *卫民 |
| 持股比例:0.16% | 认缴出资额:0.05万人民币 |
| 19 | *应文 |
| 持股比例:0.16% | 认缴出资额:0.05万人民币 |
| 20 | *四仁 |
| 持股比例:0.16% | 认缴出资额:0.05万人民币 |
主要人员
| 1 | *瑞清 |
| 2 | *彩萍 |
| 3 | *三罗 |
| 4 | *银柱 |
| 5 | *四仁 |
| 6 | *罗珍 |
| 7 | *虎女 |
| 8 | *卫民 |
| 9 | *建波 |
| 10 | *永红 |
| 11 | *永峰 |
| 12 | *和平 |
| 13 | *永生 |
| 14 | *俊文 |
| 15 | *小虎 |
| 16 | *军 |
| 17 | *美连 |
| 18 | *应文 |
| 19 | *国林 |
| 20 | *宁 |