偏关县华远扶贫攻坚造林专业合作社
中标情况
项目经理:--
项目地区:山西省 忻州市
项目类型:--
项目经理:--
项目地区:山西省 忻州市
项目类型:市政
项目经理:--
项目地区:山西省 忻州市
项目类型:--
项目经理:--
项目地区:山西省 忻州市
项目类型:--
项目经理:--
项目地区:山西省 忻州市
项目类型:房建
点击查看最新中标工商信息
| 统一信用代码: | 93140932MA0H0KDE4B |
股权结构
| 1 | *换如 |
| 持股比例:1.67% | 认缴出资额:0.5万人民币 |
| 2 | *玉虎 |
| 持股比例:0.17% | 认缴出资额:0.05万人民币 |
| 3 | *秀荣 |
| 持股比例:0.83% | 认缴出资额:0.25万人民币 |
| 4 | *占全 |
| 持股比例:0.33% | 认缴出资额:0.1万人民币 |
| 5 | *翠梅 |
| 持股比例:0.33% | 认缴出资额:0.1万人民币 |
| 6 | *小虎 |
| 持股比例:0.33% | 认缴出资额:0.1万人民币 |
| 7 | *吉后 |
| 持股比例:0.33% | 认缴出资额:0.1万人民币 |
| 8 | *建华 |
| 持股比例:0.33% | 认缴出资额:0.1万人民币 |
| 9 | *裕 |
| 持股比例:0.17% | 认缴出资额:0.05万人民币 |
| 10 | *改英 |
| 持股比例:0.17% | 认缴出资额:0.05万人民币 |
| 11 | *贵生 |
| 持股比例:0.33% | 认缴出资额:0.1万人民币 |
| 12 | *改青 |
| 持股比例:0.33% | 认缴出资额:0.1万人民币 |
| 13 | *永忠 |
| 持股比例:1.67% | 认缴出资额:0.5万人民币 |
| 14 | *在花 |
| 持股比例:89.67% | 认缴出资额:26.9万人民币 |
| 15 | *玉珍 |
| 持股比例:0.33% | 认缴出资额:0.1万人民币 |
| 16 | *治海 |
| 持股比例:0.33% | 认缴出资额:0.1万人民币 |
| 17 | *瑞清 |
| 持股比例:0.33% | 认缴出资额:0.1万人民币 |
| 18 | *五女 |
| 持股比例:0.33% | 认缴出资额:0.1万人民币 |
| 19 | *建国 |
| 持股比例:1.67% | 认缴出资额:0.5万人民币 |
| 20 | *艳文 |
| 持股比例:0.33% | 认缴出资额:0.1万人民币 |
主要人员
| 1 | *五女 |
| 2 | *吉后 |
| 3 | *艳文 |
| 4 | *改青 |
| 5 | *换如 |
| 6 | *建国 |
| 7 | *在花 |
| 8 | *占全 |
| 9 | *裕 |
| 10 | *永忠 |
| 11 | *玉珍 |
| 12 | *小虎 |
| 13 | *贵生 |
| 14 | *玉虎 |
| 15 | *建华 |
| 16 | *秀荣 |
| 17 | *改英 |
| 18 | *瑞清 |
| 19 | *治海 |
| 20 | *翠梅 |