| 企业法人: |
| 经营状态: | 存续(在营、开业、在册) |
| 统一信用代码: |
| 注册资本金: |
| 成立时间: | 1990-11-20 |
| 经营期限: | 1990-11-20-2038-01-02 |
| 登记机关: | 福州市长乐区市场监督管理局 |
| 详细地址: |
| 1 | *玉仙 | |
| 持股比例:10.00% | 认缴出资额:400万人民币 | |
| 2 | *云 | |
| 持股比例:10.00% | 认缴出资额:400万人民币 | |
| 3 | *桂芳 | |
| 持股比例:10.00% | 认缴出资额:400万人民币 | |
| 4 | *长青 | |
| 持股比例:20.00% | 认缴出资额:800万人民币 | |
| 5 | *海官 | |
| 持股比例:30.00% | 认缴出资额:1200万人民币 | |
| 6 | *伟 | |
| 持股比例:20.00% | 认缴出资额:800万人民币 | |
| 1 | *云 | |
| 2 | *桂芳 | |
| 3 | *海官 | |
| 4 | *伟 | |
| 5 | *长青 | |
| 6 | *玉仙 | |
| 企业法人: |
| 联系电话: |
| 详细地址: |