| 企业法人: |
| 经营状态: | 存续(在营、开业、在册) |
| 统一信用代码: |
| 注册资本金: |
| 成立时间: | 2014-07-14 |
| 经营期限: | 2014-07-14-5000-01-01 |
| 登记机关: | 深圳市市场监督管理局 |
| 详细地址: |
| 1 | ****德基业商贸有限公司 | |
| 持股比例:25.00% | 认缴出资额:2500万人民币 | |
| 2 | ****工程咨询有限公司 | |
| 持股比例:10.00% | 认缴出资额:1000万人民币 | |
| 3 | ****股权投资基金合伙企业(有限合伙) | |
| 持股比例:25.00% | 认缴出资额:2500万人民币 | |
| 4 | ***术集团有限公司 | |
| 持股比例:40.00% | 认缴出资额:4000万人民币 | |
| 1 | *保刚 | |
| 2 | *亮 | |
| 3 | *涛 | |
| 4 | *斌 | |
| 企业法人: |
| 联系电话: |
| 详细地址: |